2014 ADS Spring Festival

Runaway Bay Community Centre, September 6, 2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
74. MASTERS 2 OPEN NEW VOGUE - Semi - Semi Recalled 6 Couples to 82
Lucille Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Marks
64 BARRY LONGDEN & JULIE LONGDEN 1 0 0 0 1 0 0 2
65 GEOFF DENSLEY & JENNY DENSLEY 0 0 0 1 0 0 0 1
70 TERRY WYATT & TRACEY WYATT 1 1 1 1 0 1 1 6
74 BARRY BAYFIELD & LYN BAYFIELD 0 1 1 1 1 0 1 5
76 JEFF WITHERS & MAREE MALOUF 0 0 0 1 0 0 0 1
79 DAVID BROOKS & IRENA BROOKS 1 1 1 1 1 1 1 7
80 LANCE EMERY & INA EMERY 1 1 1 1 1 1 1 7
81 ALAN LANG & ROSLYN LANG 1 0 1 0 0 1 0 3
87 MURRAY WEST & ANNE WEST 1 1 1 0 1 1 1 6
93 MICHAEL RAMSDEN & CHRISTINE POLLOCK 0 1 0 0 1 1 1 4
Excelsior Schottishe
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Marks
64 BARRY LONGDEN & JULIE LONGDEN 1 0 0 1 1 0 0 3
65 GEOFF DENSLEY & JENNY DENSLEY 0 0 0 1 0 0 0 1
70 TERRY WYATT & TRACEY WYATT 1 1 1 1 0 1 1 6
74 BARRY BAYFIELD & LYN BAYFIELD 1 1 1 1 1 0 1 6
76 JEFF WITHERS & MAREE MALOUF 0 0 0 0 0 0 0 0
79 DAVID BROOKS & IRENA BROOKS 1 1 1 1 1 1 1 7
80 LANCE EMERY & INA EMERY 1 1 1 1 1 1 1 7
81 ALAN LANG & ROSLYN LANG 0 0 1 0 0 1 0 2
87 MURRAY WEST & ANNE WEST 1 1 1 0 1 1 1 6
93 MICHAEL RAMSDEN & CHRISTINE POLLOCK 0 1 0 0 1 1 1 4
Tango Terrific
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Marks
64 BARRY LONGDEN & JULIE LONGDEN 1 0 0 0 1 0 0 2
65 GEOFF DENSLEY & JENNY DENSLEY 0 0 0 1 0 0 0 1
70 TERRY WYATT & TRACEY WYATT 1 1 1 1 1 1 1 7
74 BARRY BAYFIELD & LYN BAYFIELD 1 1 1 1 1 1 1 7
76 JEFF WITHERS & MAREE MALOUF 0 0 0 1 0 0 0 1
79 DAVID BROOKS & IRENA BROOKS 1 1 1 1 1 1 1 7
80 LANCE EMERY & INA EMERY 1 1 1 1 1 1 1 7
81 ALAN LANG & ROSLYN LANG 0 0 1 0 0 1 0 2
87 MURRAY WEST & ANNE WEST 1 1 1 0 0 0 1 4
93 MICHAEL RAMSDEN & CHRISTINE POLLOCK 0 1 0 0 1 1 1 4
Carousel
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Marks
64 BARRY LONGDEN & JULIE LONGDEN 1 0 0 0 1 0 0 2
65 GEOFF DENSLEY & JENNY DENSLEY 0 0 0 1 0 0 0 1
70 TERRY WYATT & TRACEY WYATT 1 1 1 1 1 1 1 7
74 BARRY BAYFIELD & LYN BAYFIELD 1 1 1 1 1 1 1 7
76 JEFF WITHERS & MAREE MALOUF 0 0 0 0 0 0 0 0
79 DAVID BROOKS & IRENA BROOKS 1 1 1 1 1 1 1 7
80 LANCE EMERY & INA EMERY 1 1 1 1 1 1 1 7
81 ALAN LANG & ROSLYN LANG 0 0 1 0 0 1 0 2
87 MURRAY WEST & ANNE WEST 1 1 1 0 0 0 1 4
93 MICHAEL RAMSDEN & CHRISTINE POLLOCK 0 1 0 1 1 1 1 5
Adjudicators
A. ELIZABETH ELWORTHY B. ROSS & TRISH HEIDKE C. GRANT LANGLEY D. GARY ROOFAYEL
E. DENISE TELFER F. MATHA WILLIAMS G. LIN ZIMMERMAN