2014 National Capital DanceSport Championship

Sunday 29th June, AIS Arena Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
45. Masters Open 8 Dance New Vogue - Round 1 Recalled 12 Couples to 70
Lucille Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H Marks
187 Alan McAuliffe & Sharyn McAuliffe 1 0 1 0 0 1 0 0 3
189 David Brooks & Irena Brooks 1 1 1 1 1 1 1 1 8
190 Michael Ramsden & Christine Pollock 0 1 1 0 1 0 1 0 4
191 Peter Poon & Vidya Man 1 0 0 1 1 1 0 1 5
192 Richard Lassen & Patricia Van Epen 0 0 0 0 0 0 0 1 1
193 Geoff Parkyns & Kelli Parkyns 1 1 1 1 0 1 1 1 7
194 Norm Bryant & Carol Bryant 1 1 1 1 1 1 1 1 8
195 Peter Matthews & Susan Matthews 1 1 1 1 1 1 1 1 8
196 Brett Whaites & Selina Wilder 1 1 1 1 0 1 1 1 7
197 Matthew Moshou & Sue Boswell 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Barry Bayfield & Lynelle Bayfield 0 0 0 0 0 0 0 1 1
200 Michael Schreiber & Jian Yao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Barry Gilbert & Pauline Lee 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 Kevin Keurntjes & Grace Leong 1 1 1 1 1 1 1 1 8
206 Stephen McCarron & Ester McCarron 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Lester Skorka & Belinda Bischa 1 1 1 1 1 1 1 1 8
210 James Luo & Sarah Zhu 1 1 1 1 1 1 1 1 8
213 Oryst Tkacz & Janet Tkacz 1 1 1 1 1 1 1 1 8
287 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 0 1 0 1 1 0 1 0 4
338 John Stefaniak & Mary-Louise Stefaniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 Arthur Pascoe & Noela Buntine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 Grant Parker & Christine Campbell 1 1 1 1 1 1 1 0 7
Carousel
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H Marks
187 Alan McAuliffe & Sharyn McAuliffe 0 0 1 0 0 1 0 0 2
189 David Brooks & Irena Brooks 1 1 1 1 1 1 1 1 8
190 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 0 0 0 1 1 5
191 Peter Poon & Vidya Man 1 0 0 1 1 1 0 0 4
192 Richard Lassen & Patricia Van Epen 0 0 0 0 0 0 1 1 2
193 Geoff Parkyns & Kelli Parkyns 1 1 1 1 1 1 1 1 8
194 Norm Bryant & Carol Bryant 1 1 1 1 1 1 1 1 8
195 Peter Matthews & Susan Matthews 1 1 1 1 1 1 1 1 8
196 Brett Whaites & Selina Wilder 1 1 1 1 0 1 1 1 7
197 Matthew Moshou & Sue Boswell 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 Barry Bayfield & Lynelle Bayfield 0 0 0 0 0 0 0 1 1
200 Michael Schreiber & Jian Yao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Barry Gilbert & Pauline Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Kevin Keurntjes & Grace Leong 1 1 1 1 1 1 1 1 8
206 Stephen McCarron & Ester McCarron 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Lester Skorka & Belinda Bischa 1 1 1 1 1 1 1 1 8
210 James Luo & Sarah Zhu 1 1 1 1 1 1 1 1 8
213 Oryst Tkacz & Janet Tkacz 1 1 1 1 1 1 1 1 8
287 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 0 1 0 1 1 0 1 0 4
338 John Stefaniak & Mary-Louise Stefaniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 Arthur Pascoe & Noela Buntine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 Grant Parker & Christine Campbell 1 1 1 1 1 1 0 0 6
Tango Terrific
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H Marks
187 Alan McAuliffe & Sharyn McAuliffe 0 0 1 0 0 1 0 0 2
189 David Brooks & Irena Brooks 1 1 1 1 1 1 1 1 8
190 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 0 0 0 1 0 4
191 Peter Poon & Vidya Man 1 0 0 1 1 1 0 1 5
192 Richard Lassen & Patricia Van Epen 0 0 0 0 0 0 1 1 2
193 Geoff Parkyns & Kelli Parkyns 0 1 1 1 1 1 1 1 7
194 Norm Bryant & Carol Bryant 1 1 1 1 1 1 1 1 8
195 Peter Matthews & Susan Matthews 1 1 1 1 1 1 1 1 8
196 Brett Whaites & Selina Wilder 1 1 1 1 1 1 1 1 8
197 Matthew Moshou & Sue Boswell 1 0 0 0 0 0 0 0 1
199 Barry Bayfield & Lynelle Bayfield 0 0 0 0 0 0 0 1 1
200 Michael Schreiber & Jian Yao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Barry Gilbert & Pauline Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Kevin Keurntjes & Grace Leong 1 1 1 1 1 1 1 1 8
206 Stephen McCarron & Ester McCarron 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Lester Skorka & Belinda Bischa 1 1 1 1 1 1 1 1 8
210 James Luo & Sarah Zhu 1 1 1 1 1 1 1 1 8
213 Oryst Tkacz & Janet Tkacz 1 1 1 1 1 1 1 1 8
287 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 0 1 0 1 1 0 1 0 4
338 John Stefaniak & Mary-Louise Stefaniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 Arthur Pascoe & Noela Buntine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 Grant Parker & Christine Campbell 1 1 1 1 1 1 0 0 6
Excelsior Schottishe
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H Marks
187 Alan McAuliffe & Sharyn McAuliffe 0 0 1 1 0 1 0 1 4
189 David Brooks & Irena Brooks 1 1 1 1 1 1 1 1 8
190 Michael Ramsden & Christine Pollock 0 1 1 0 0 0 1 0 3
191 Peter Poon & Vidya Man 1 0 0 0 1 1 0 1 4
192 Richard Lassen & Patricia Van Epen 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 Geoff Parkyns & Kelli Parkyns 1 1 1 1 1 1 1 1 8
194 Norm Bryant & Carol Bryant 1 1 1 1 1 1 1 1 8
195 Peter Matthews & Susan Matthews 1 1 1 1 1 1 1 1 8
196 Brett Whaites & Selina Wilder 1 1 1 1 1 1 1 1 8
197 Matthew Moshou & Sue Boswell 1 0 0 0 0 0 0 0 1
199 Barry Bayfield & Lynelle Bayfield 0 0 0 0 0 0 0 1 1
200 Michael Schreiber & Jian Yao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Barry Gilbert & Pauline Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Kevin Keurntjes & Grace Leong 1 0 1 1 1 1 1 1 7
206 Stephen McCarron & Ester McCarron 0 1 0 0 0 0 0 0 1
209 Lester Skorka & Belinda Bischa 1 1 1 1 1 1 1 1 8
210 James Luo & Sarah Zhu 1 1 1 1 1 1 1 1 8
213 Oryst Tkacz & Janet Tkacz 1 1 1 1 1 1 1 1 8
287 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 0 1 0 1 1 0 1 0 4
338 John Stefaniak & Mary-Louise Stefaniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 Arthur Pascoe & Noela Buntine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 Grant Parker & Christine Campbell 1 1 1 1 1 1 0 0 6
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H Marks
187 Alan McAuliffe & Sharyn McAuliffe 1 1 1 0 0 1 0 0 4
189 David Brooks & Irena Brooks 1 1 1 1 1 1 1 1 8
190 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 0 0 1 1 1 6
191 Peter Poon & Vidya Man 0 0 0 1 0 1 1 0 3
192 Richard Lassen & Patricia Van Epen 0 0 0 0 0 0 1 1 2
193 Geoff Parkyns & Kelli Parkyns 1 1 1 1 1 0 0 1 6
194 Norm Bryant & Carol Bryant 1 1 1 1 1 1 0 1 7
195 Peter Matthews & Susan Matthews 1 1 1 1 1 1 1 1 8
196 Brett Whaites & Selina Wilder 1 0 1 0 1 1 1 1 6
197 Matthew Moshou & Sue Boswell 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Barry Bayfield & Lynelle Bayfield 0 1 0 1 0 0 1 1 4
200 Michael Schreiber & Jian Yao 1 0 0 1 0 1 0 0 3
203 Barry Gilbert & Pauline Lee 0 1 0 0 1 0 0 0 2
205 Kevin Keurntjes & Grace Leong 0 1 1 1 1 1 1 1 7
206 Stephen McCarron & Ester McCarron 1 0 0 0 0 0 0 0 1
209 Lester Skorka & Belinda Bischa 1 1 1 1 1 1 1 1 8
210 James Luo & Sarah Zhu 1 0 1 1 1 0 1 0 5
213 Oryst Tkacz & Janet Tkacz 1 1 1 1 1 1 1 1 8
287 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 0 0 0 0 1 0 1 0 2
338 John Stefaniak & Mary-Louise Stefaniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 Arthur Pascoe & Noela Buntine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 Grant Parker & Christine Campbell 0 1 1 1 1 1 0 1 6
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H Marks
187 Alan McAuliffe & Sharyn McAuliffe 0 0 1 0 0 1 1 0 3
189 David Brooks & Irena Brooks 1 1 1 1 1 1 1 1 8
190 Michael Ramsden & Christine Pollock 0 1 0 1 1 0 1 1 5
191 Peter Poon & Vidya Man 1 0 0 1 1 1 0 0 4
192 Richard Lassen & Patricia Van Epen 0 0 0 1 0 1 1 1 4
193 Geoff Parkyns & Kelli Parkyns 0 1 1 0 0 1 1 0 4
194 Norm Bryant & Carol Bryant 1 1 1 1 1 1 1 1 8
195 Peter Matthews & Susan Matthews 1 1 1 1 1 1 1 1 8
196 Brett Whaites & Selina Wilder 1 1 1 0 1 0 1 1 6
197 Matthew Moshou & Sue Boswell 1 0 0 0 0 0 0 0 1
199 Barry Bayfield & Lynelle Bayfield 0 0 0 0 0 0 0 1 1
200 Michael Schreiber & Jian Yao 1 0 1 0 0 1 0 1 4
203 Barry Gilbert & Pauline Lee 0 1 0 0 0 0 0 0 1
205 Kevin Keurntjes & Grace Leong 1 1 1 1 1 1 1 1 8
206 Stephen McCarron & Ester McCarron 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Lester Skorka & Belinda Bischa 1 1 1 1 1 1 1 1 8
210 James Luo & Sarah Zhu 1 1 1 1 1 0 1 0 6
213 Oryst Tkacz & Janet Tkacz 1 1 1 1 1 1 1 1 8
287 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 0 0 0 1 1 0 0 0 2
338 John Stefaniak & Mary-Louise Stefaniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 Arthur Pascoe & Noela Buntine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 Grant Parker & Christine Campbell 1 1 1 1 1 1 0 1 7
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H Marks
187 Alan McAuliffe & Sharyn McAuliffe 0 0 1 0 0 1 0 0 2
189 David Brooks & Irena Brooks 1 1 1 1 1 1 1 1 8
190 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 0 1 0 1 1 6
191 Peter Poon & Vidya Man 0 0 0 1 1 1 0 0 3
192 Richard Lassen & Patricia Van Epen 0 0 0 1 0 1 1 1 4
193 Geoff Parkyns & Kelli Parkyns 1 0 1 1 0 0 1 1 5
194 Norm Bryant & Carol Bryant 1 1 1 1 1 1 1 1 8
195 Peter Matthews & Susan Matthews 1 1 1 1 1 1 1 1 8
196 Brett Whaites & Selina Wilder 0 1 1 1 1 1 1 1 7
197 Matthew Moshou & Sue Boswell 1 0 0 0 0 0 0 0 1
199 Barry Bayfield & Lynelle Bayfield 1 0 0 0 0 0 0 1 2
200 Michael Schreiber & Jian Yao 1 1 0 0 0 1 0 0 3
203 Barry Gilbert & Pauline Lee 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 Kevin Keurntjes & Grace Leong 1 1 1 1 1 1 1 1 8
206 Stephen McCarron & Ester McCarron 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Lester Skorka & Belinda Bischa 1 1 1 1 1 1 1 1 8
210 James Luo & Sarah Zhu 0 1 1 1 0 0 1 0 4
213 Oryst Tkacz & Janet Tkacz 1 1 1 1 1 1 1 1 8
287 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 0 0 0 0 1 0 0 0 1
338 John Stefaniak & Mary-Louise Stefaniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 Arthur Pascoe & Noela Buntine 0 1 0 0 0 0 0 0 1
376 Grant Parker & Christine Campbell 1 1 1 1 1 1 1 1 8
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H Marks
187 Alan McAuliffe & Sharyn McAuliffe 1 0 1 0 0 1 0 0 3
189 David Brooks & Irena Brooks 1 1 1 1 1 1 1 1 8
190 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 0 0 1 0 1 1 5
191 Peter Poon & Vidya Man 1 0 0 1 1 1 0 1 5
192 Richard Lassen & Patricia Van Epen 0 0 0 1 0 1 0 0 2
193 Geoff Parkyns & Kelli Parkyns 1 1 1 0 1 0 1 1 6
194 Norm Bryant & Carol Bryant 1 1 1 1 1 1 1 1 8
195 Peter Matthews & Susan Matthews 1 1 1 1 1 1 1 1 8
196 Brett Whaites & Selina Wilder 1 1 1 1 1 1 1 1 8
197 Matthew Moshou & Sue Boswell 1 0 1 0 0 0 0 0 2
199 Barry Bayfield & Lynelle Bayfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Michael Schreiber & Jian Yao 0 1 1 0 0 1 0 0 3
203 Barry Gilbert & Pauline Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Kevin Keurntjes & Grace Leong 1 1 1 1 1 1 1 1 8
206 Stephen McCarron & Ester McCarron 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Lester Skorka & Belinda Bischa 1 1 1 1 1 1 1 1 8
210 James Luo & Sarah Zhu 1 1 0 1 1 1 1 1 7
213 Oryst Tkacz & Janet Tkacz 0 1 1 1 1 0 1 1 6
287 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 0 0 0 1 0 0 1 0 2
338 John Stefaniak & Mary-Louise Stefaniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 Arthur Pascoe & Noela Buntine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 Grant Parker & Christine Campbell 0 1 1 1 1 1 1 1 7
Adjudicators
A. Daryl Davenport - WA B. Alex Schembri - NSW C. Rhett English - SA D. Peter Todd - NSW
E. Jason Beaman - VIC F. Wayne Douglas - VIC G. Kylie Wall - QLD H. Ross Heidke - QLD