Q.A.D.S. Qld Capital Classic 2014

Sunday 15th June, 2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
65. Masters 2 Open New Vogue Recalled 12 Couples to 72
Twilight Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Marks
53 Geoff Densley & Jenny Densley 1 1 1 1 1 1 1 7
61 Murray West & Anne West 1 1 1 1 1 1 1 7
64 David Jeynes & Barbara Jeynes 1 0 0 0 0 0 0 1
67 Lance Emery & Ina Emery 1 1 1 1 1 1 1 7
70 Grant Carter & Nancy Bennett 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Jeff Withers & Maree Malouf 0 1 1 1 0 1 1 5
72 Peter Djumisic & Ann Tucker 1 1 1 1 1 1 1 7
73 Barry Bayfield & Lyn Bayfield 1 1 1 1 1 1 1 7
74 Duncan Meyer & Glenda Jacobs 1 1 0 1 1 1 0 5
75 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 1 1 1 1 1 1 1 7
79 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 0 1 1 1 6
80 Paul Van Munster & Marion Lockett 0 0 0 0 1 1 1 3
83 John Thomas & Karen Evans 1 1 1 0 0 0 1 4
84 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 1 1 1 1 1 1 1 7
85 Alan Lang & Roslyn Lang 0 1 1 1 1 1 1 6
86 Walter Nock & Lorraine Ladewig 1 0 0 1 1 0 0 3
87 Denis Bolch & Joanne Bolch 0 0 0 0 0 0 0 0
880 0 0 0 1 0 0 0 1
Carousel
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Marks
53 Geoff Densley & Jenny Densley 1 1 1 1 1 1 1 7
61 Murray West & Anne West 1 1 1 1 1 1 1 7
64 David Jeynes & Barbara Jeynes 1 0 0 0 0 0 0 1
67 Lance Emery & Ina Emery 1 1 1 1 1 1 1 7
70 Grant Carter & Nancy Bennett 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Jeff Withers & Maree Malouf 0 1 1 1 0 1 1 5
72 Peter Djumisic & Ann Tucker 1 1 1 1 1 1 1 7
73 Barry Bayfield & Lyn Bayfield 1 0 1 1 1 1 1 6
74 Duncan Meyer & Glenda Jacobs 1 1 0 1 1 1 0 5
75 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 1 1 1 1 1 1 1 7
79 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 1 1 1 1 7
80 Paul Van Munster & Marion Lockett 0 1 0 0 0 1 1 3
83 John Thomas & Karen Evans 1 1 1 1 1 0 1 6
84 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 1 1 1 1 1 1 1 7
85 Alan Lang & Roslyn Lang 0 1 1 1 1 1 1 6
86 Walter Nock & Lorraine Ladewig 1 0 0 0 1 0 0 2
87 Denis Bolch & Joanne Bolch 0 0 0 0 0 0 0 0
880 0 0 0 0 0 0 0 0
Swing Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Marks
53 Geoff Densley & Jenny Densley 1 1 1 1 1 1 1 7
61 Murray West & Anne West 0 1 1 1 1 1 1 6
64 David Jeynes & Barbara Jeynes 1 0 0 0 0 0 0 1
67 Lance Emery & Ina Emery 1 1 1 1 1 1 1 7
70 Grant Carter & Nancy Bennett 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Jeff Withers & Maree Malouf 0 1 1 1 0 1 1 5
72 Peter Djumisic & Ann Tucker 1 1 1 1 1 1 1 7
73 Barry Bayfield & Lyn Bayfield 1 1 1 1 1 1 1 7
74 Duncan Meyer & Glenda Jacobs 1 1 0 1 1 1 0 5
75 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 1 1 1 1 1 1 1 7
79 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 0 1 1 1 1 1 6
80 Paul Van Munster & Marion Lockett 0 1 1 1 0 1 1 5
83 John Thomas & Karen Evans 1 1 1 0 1 0 0 4
84 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 1 1 1 1 1 1 1 7
85 Alan Lang & Roslyn Lang 0 1 1 1 1 1 1 6
86 Walter Nock & Lorraine Ladewig 1 0 0 0 1 0 0 2
87 Denis Bolch & Joanne Bolch 0 0 0 0 0 0 1 1
880 0 0 0 0 0 0 0 0
Tango Terrific
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Marks
53 Geoff Densley & Jenny Densley 1 1 1 1 1 1 1 7
61 Murray West & Anne West 1 1 1 1 1 1 1 7
64 David Jeynes & Barbara Jeynes 1 0 0 0 0 0 0 1
67 Lance Emery & Ina Emery 1 1 1 1 1 1 1 7
70 Grant Carter & Nancy Bennett 0 0 0 0 0 0 1 1
71 Jeff Withers & Maree Malouf 0 0 1 1 0 1 0 3
72 Peter Djumisic & Ann Tucker 1 1 1 1 1 1 1 7
73 Barry Bayfield & Lyn Bayfield 1 1 1 1 1 1 1 7
74 Duncan Meyer & Glenda Jacobs 1 1 0 1 1 1 0 5
75 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 1 1 1 0 1 1 1 6
79 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 1 1 1 1 7
80 Paul Van Munster & Marion Lockett 0 1 1 1 1 1 1 6
83 John Thomas & Karen Evans 1 0 1 1 0 0 1 4
84 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 1 1 1 1 1 1 1 7
85 Alan Lang & Roslyn Lang 0 1 1 1 1 1 1 6
86 Walter Nock & Lorraine Ladewig 1 1 0 0 1 0 0 3
87 Denis Bolch & Joanne Bolch 0 0 0 0 0 0 0 0
880 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjudicators
A. Alan Boulton B. Jeff Elworthy C. Ross Heidke D. Laurie Peterson
E. Ann Roofayel F. Denise Telfer G. Lin Zimmermann