Toowoomba Dancesport Classic

Centenary Heights State High School, 10th May 2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
20. Masters 2 Open Standard Recalled 10 Couples to 35
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E Marks
97 Murray West & Anne West 1 1 1 1 1 5
107 Dan Ollett & Sue Ollett 0 1 1 1 0 3
108 David Jeynes & Barbara Jeynes 1 0 0 0 0 1
111 Geoff Densley & Jenny Densley 0 1 1 0 1 3
117 John Thomas & Karen Evans 1 1 1 1 1 5
119 Lance Emery & Ina Stockdale 1 1 1 1 1 5
123 Martin Silence & Marilyn James 1 0 0 0 1 2
125 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 1 1 5
130 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 1 1 1 1 1 5
131 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 1 1 1 1 1 5
132 Walter Nock & Lorraine Ladewig 1 1 1 1 1 5
136 Ray Barrett & Danae Barrett 0 0 0 0 0 0
145 Cliff Crawford & Donna Crawford 1 1 1 1 1 5
147 0 0 0 0 0 0
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E Marks
97 Murray West & Anne West 1 1 1 1 1 5
107 Dan Ollett & Sue Ollett 0 1 0 1 0 2
108 David Jeynes & Barbara Jeynes 0 0 0 0 0 0
111 Geoff Densley & Jenny Densley 1 1 1 1 1 5
117 John Thomas & Karen Evans 1 1 1 1 0 4
119 Lance Emery & Ina Stockdale 1 1 1 1 1 5
123 Martin Silence & Marilyn James 1 0 1 0 1 3
125 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 1 1 5
130 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 1 1 1 1 1 5
131 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 1 1 1 1 1 5
132 Walter Nock & Lorraine Ladewig 1 1 1 1 1 5
136 Ray Barrett & Danae Barrett 0 0 0 0 1 1
145 Cliff Crawford & Donna Crawford 1 1 1 0 1 4
147 0 0 0 0 0 0
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E Marks
97 Murray West & Anne West 1 1 1 1 0 4
107 Dan Ollett & Sue Ollett 0 1 1 1 1 4
108 David Jeynes & Barbara Jeynes 0 0 0 0 0 0
111 Geoff Densley & Jenny Densley 1 0 1 0 1 3
117 John Thomas & Karen Evans 1 1 1 1 1 5
119 Lance Emery & Ina Stockdale 1 1 1 1 1 5
123 Martin Silence & Marilyn James 1 1 1 0 1 4
125 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 1 1 5
130 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 1 1 1 1 1 5
131 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 1 1 1 1 1 5
132 Walter Nock & Lorraine Ladewig 1 1 0 1 1 4
136 Ray Barrett & Danae Barrett 0 0 0 0 0 0
145 Cliff Crawford & Donna Crawford 1 1 1 1 1 5
147 0 0 0 0 0 0
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E Marks
97 Murray West & Anne West 1 1 1 1 0 4
107 Dan Ollett & Sue Ollett 1 1 1 1 0 4
108 David Jeynes & Barbara Jeynes 0 0 0 0 0 0
111 Geoff Densley & Jenny Densley 1 1 1 1 1 5
117 John Thomas & Karen Evans 1 1 1 1 1 5
119 Lance Emery & Ina Stockdale 1 1 1 1 1 5
123 Martin Silence & Marilyn James 0 0 0 0 0 0
125 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 1 1 5
130 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 1 1 1 1 1 5
131 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 1 1 1 1 1 5
132 Walter Nock & Lorraine Ladewig 1 1 1 1 1 5
136 Ray Barrett & Danae Barrett 0 0 0 1 1 2
145 Cliff Crawford & Donna Crawford 1 1 1 0 1 4
147 0 0 0 0 1 1
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E Marks
97 Murray West & Anne West 1 1 1 1 0 4
107 Dan Ollett & Sue Ollett 1 1 0 1 0 3
108 David Jeynes & Barbara Jeynes 0 0 0 0 1 1
111 Geoff Densley & Jenny Densley 0 0 1 0 1 2
117 John Thomas & Karen Evans 1 1 1 1 0 4
119 Lance Emery & Ina Stockdale 1 1 1 1 1 5
123 Martin Silence & Marilyn James 1 1 1 1 1 5
125 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 1 1 5
130 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 1 1 1 1 1 5
131 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 1 1 1 1 1 5
132 Walter Nock & Lorraine Ladewig 1 1 1 1 1 5
136 Ray Barrett & Danae Barrett 0 0 0 0 1 1
145 Cliff Crawford & Donna Crawford 1 1 1 1 1 5
147 0 0 0 0 0 0
Adjudicators
A. Bronwyn Molloy B. Chris Sandison C. Laurie Peterson D. Alan Boulton
E. Natalie Perry