Toowoomba Dancesport Classic

Centenary Heights State High School, 10th May 2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
35. Masters 2 Open Standard Recalled 7 Couples to 41
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E Marks
97 Murray West & Anne West 0 1 1 0 0 2
107 Dan Ollett & Sue Ollett 0 1 0 0 0 1
111 Geoff Densley & Jenny Densley 0 0 1 0 0 1
117 John Thomas & Karen Evans 1 0 0 1 0 2
119 Lance Emery & Ina Stockdale 1 1 1 1 1 5
125 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 1 1 5
130 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 1 1 1 1 1 5
131 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 1 0 0 1 1 3
132 Walter Nock & Lorraine Ladewig 0 0 0 0 1 1
145 Cliff Crawford & Donna Crawford 1 1 1 1 1 5
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E Marks
97 Murray West & Anne West 1 0 1 0 1 3
107 Dan Ollett & Sue Ollett 0 0 0 0 0 0
111 Geoff Densley & Jenny Densley 0 0 1 1 0 2
117 John Thomas & Karen Evans 0 1 0 0 0 1
119 Lance Emery & Ina Stockdale 1 1 1 1 1 5
125 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 1 1 5
130 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 1 1 1 1 1 5
131 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 1 0 0 1 1 3
132 Walter Nock & Lorraine Ladewig 0 1 0 0 0 1
145 Cliff Crawford & Donna Crawford 1 1 1 1 1 5
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E Marks
97 Murray West & Anne West 1 1 1 0 0 3
107 Dan Ollett & Sue Ollett 0 1 0 0 0 1
111 Geoff Densley & Jenny Densley 0 0 1 0 0 1
117 John Thomas & Karen Evans 0 0 0 1 1 2
119 Lance Emery & Ina Stockdale 1 1 1 1 1 5
125 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 1 1 5
130 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 1 1 1 1 1 5
131 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 1 0 0 1 0 2
132 Walter Nock & Lorraine Ladewig 0 0 0 0 1 1
145 Cliff Crawford & Donna Crawford 1 1 1 1 1 5
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E Marks
97 Murray West & Anne West 1 0 1 1 1 4
107 Dan Ollett & Sue Ollett 0 1 0 0 0 1
111 Geoff Densley & Jenny Densley 0 0 1 0 0 1
117 John Thomas & Karen Evans 1 1 0 1 0 3
119 Lance Emery & Ina Stockdale 1 1 1 1 1 5
125 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 1 1 5
130 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 1 1 1 1 1 5
131 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 0 0 0 0 1 1
132 Walter Nock & Lorraine Ladewig 0 0 0 0 0 0
145 Cliff Crawford & Donna Crawford 1 1 1 1 1 5
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E Marks
97 Murray West & Anne West 1 0 1 0 1 3
107 Dan Ollett & Sue Ollett 0 0 0 0 0 0
111 Geoff Densley & Jenny Densley 0 0 1 0 0 1
117 John Thomas & Karen Evans 1 1 0 1 0 3
119 Lance Emery & Ina Stockdale 1 1 1 1 1 5
125 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 1 1 5
130 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 1 1 1 1 1 5
131 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 0 0 0 1 1 2
132 Walter Nock & Lorraine Ladewig 0 1 0 0 0 1
145 Cliff Crawford & Donna Crawford 1 1 1 1 1 5
Adjudicators
A. Bronwyn Molloy B. Chris Sandison C. Kylie Wall D. Laurie Peterson
E. Natalie Perry