Toowoomba Dancesport Classic

Centenary Heights State High School, 10th May 2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
72. Masters 2 Open New Vogue Recalled 9 Couples to 75
Twilight Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D Marks
97 Murray West & Anne West 1 1 1 1 4
100 Alan Lang & Roslyn Lang 1 1 0 1 3
107 Dan Ollett & Sue Ollett 1 0 1 0 2
111 Geoff Densley & Jenny Densley 1 0 1 1 3
117 John Thomas & Karen Evans 1 1 1 1 4
118 Keith Peatling & Julie Peatling 0 1 1 0 2
119 Lance Emery & Ina Stockdale 1 1 1 1 4
120 Lester Skorka & Belinda Bischa 0 0 0 0 0
123 Martin Silence & Marilyn James 0 1 1 1 3
125 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 1 4
130 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 1 1 1 1 4
131 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 1 1 1 1 4
132 Walter Nock & Lorraine Ladewig 0 1 0 1 2
138 Llew Ashdowne & Christine Ashdowne 1 0 0 0 1
140 Jeff Withers & Maree Malouf 0 0 0 0 0
Carousel
Tag Competitor Name(s) A B C D Marks
97 Murray West & Anne West 1 1 1 1 4
100 Alan Lang & Roslyn Lang 1 1 0 1 3
107 Dan Ollett & Sue Ollett 0 0 0 1 1
111 Geoff Densley & Jenny Densley 0 0 1 0 1
117 John Thomas & Karen Evans 1 1 1 1 4
118 Keith Peatling & Julie Peatling 0 1 1 0 2
119 Lance Emery & Ina Stockdale 1 1 1 1 4
120 Lester Skorka & Belinda Bischa 1 0 0 0 1
123 Martin Silence & Marilyn James 1 1 0 0 2
125 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 1 4
130 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 0 1 1 1 3
131 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 1 1 1 1 4
132 Walter Nock & Lorraine Ladewig 1 1 0 1 3
138 Llew Ashdowne & Christine Ashdowne 1 0 1 1 3
140 Jeff Withers & Maree Malouf 0 0 1 0 1
Swing Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D Marks
97 Murray West & Anne West 1 1 1 1 4
100 Alan Lang & Roslyn Lang 1 1 1 1 4
107 Dan Ollett & Sue Ollett 0 0 0 0 0
111 Geoff Densley & Jenny Densley 1 0 1 1 3
117 John Thomas & Karen Evans 1 1 1 0 3
118 Keith Peatling & Julie Peatling 1 1 1 1 4
119 Lance Emery & Ina Stockdale 1 1 1 1 4
120 Lester Skorka & Belinda Bischa 0 0 0 0 0
123 Martin Silence & Marilyn James 1 1 0 1 3
125 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 1 4
130 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 1 1 1 1 4
131 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 1 1 1 1 4
132 Walter Nock & Lorraine Ladewig 0 1 0 1 2
138 Llew Ashdowne & Christine Ashdowne 0 0 1 0 1
140 Jeff Withers & Maree Malouf 0 0 0 0 0
Barclay Blues
Tag Competitor Name(s) A B C D Marks
97 Murray West & Anne West 1 1 1 1 4
100 Alan Lang & Roslyn Lang 1 1 0 1 3
107 Dan Ollett & Sue Ollett 0 0 0 0 0
111 Geoff Densley & Jenny Densley 1 0 1 1 3
117 John Thomas & Karen Evans 1 1 1 1 4
118 Keith Peatling & Julie Peatling 1 1 1 1 4
119 Lance Emery & Ina Stockdale 1 1 1 1 4
120 Lester Skorka & Belinda Bischa 0 0 0 0 0
123 Martin Silence & Marilyn James 1 1 0 0 2
125 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 1 4
130 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 1 1 1 1 4
131 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 0 1 1 1 3
132 Walter Nock & Lorraine Ladewig 1 1 0 1 3
138 Llew Ashdowne & Christine Ashdowne 0 0 1 0 1
140 Jeff Withers & Maree Malouf 0 0 1 0 1
Tango Terrific
Tag Competitor Name(s) A B C D Marks
97 Murray West & Anne West 1 1 1 1 4
100 Alan Lang & Roslyn Lang 1 1 0 1 3
107 Dan Ollett & Sue Ollett 0 0 0 0 0
111 Geoff Densley & Jenny Densley 1 0 1 1 3
117 John Thomas & Karen Evans 1 1 1 1 4
118 Keith Peatling & Julie Peatling 1 1 1 1 4
119 Lance Emery & Ina Stockdale 1 1 1 1 4
120 Lester Skorka & Belinda Bischa 0 0 0 0 0
123 Martin Silence & Marilyn James 1 1 0 0 2
125 Michael Ramsden & Christine Pollock 1 1 1 1 4
130 Terry Merritt & Charmaine Vlietstra 1 1 1 1 4
131 Terry Wyatt & Tracey Wyatt 1 1 1 1 4
132 Walter Nock & Lorraine Ladewig 0 1 0 1 2
138 Llew Ashdowne & Christine Ashdowne 0 0 1 0 1
140 Jeff Withers & Maree Malouf 0 0 1 0 1
Adjudicators
A. Bronwyn Molloy B. Grant Langley C. Kylie Wall D. Laurie Peterson