2013 South Pacific Dancesport Championship

Sunday 29th September 2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
46. Masters I Open New Vogue - Semi Recalled 6 Couples to 77
Swing Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
318 Martin Lynn & Satomi Kusaba 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4
319 Brett Whaites & Selina Wiida 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
320 David Stokol & Susanne Stokol 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
321 Malcom Connor & Sharyn Connor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
327 Russell Sly & Caroline Sly 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
329 Michael O'Reilly & Angela Li 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
330 Peter McIver & Karan Bartlett 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
334 Stephen Beard & Martes Beard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
336 Daniel Moloney & Anna Edwards 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
346 Peter Poon & Vidya Man 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barclay Blues
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
318 Martin Lynn & Satomi Kusaba 1 0 1 1 1 0 0 1 0 5
319 Brett Whaites & Selina Wiida 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
320 David Stokol & Susanne Stokol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
321 Malcom Connor & Sharyn Connor 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7
327 Russell Sly & Caroline Sly 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
329 Michael O'Reilly & Angela Li 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
330 Peter McIver & Karan Bartlett 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
334 Stephen Beard & Martes Beard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
336 Daniel Moloney & Anna Edwards 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
346 Peter Poon & Vidya Man 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Bomba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
318 Martin Lynn & Satomi Kusaba 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5
319 Brett Whaites & Selina Wiida 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
320 David Stokol & Susanne Stokol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
321 Malcom Connor & Sharyn Connor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
327 Russell Sly & Caroline Sly 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
329 Michael O'Reilly & Angela Li 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
330 Peter McIver & Karan Bartlett 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
334 Stephen Beard & Martes Beard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
336 Daniel Moloney & Anna Edwards 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
346 Peter Poon & Vidya Man 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excelsior Schottishe
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
318 Martin Lynn & Satomi Kusaba 1 0 1 1 1 0 0 1 0 5
319 Brett Whaites & Selina Wiida 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
320 David Stokol & Susanne Stokol 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
321 Malcom Connor & Sharyn Connor 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
327 Russell Sly & Caroline Sly 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
329 Michael O'Reilly & Angela Li 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
330 Peter McIver & Karan Bartlett 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
334 Stephen Beard & Martes Beard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
336 Daniel Moloney & Anna Edwards 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
346 Peter Poon & Vidya Man 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucille Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
318 Martin Lynn & Satomi Kusaba 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
319 Brett Whaites & Selina Wiida 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
320 David Stokol & Susanne Stokol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
321 Malcom Connor & Sharyn Connor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
327 Russell Sly & Caroline Sly 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
329 Michael O'Reilly & Angela Li 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
330 Peter McIver & Karan Bartlett 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
334 Stephen Beard & Martes Beard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
336 Daniel Moloney & Anna Edwards 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
346 Peter Poon & Vidya Man 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjudicators
A. Pam Courts - VIC B. Daryl Davenport - WA C. Anthony Egan - VIC D. Andrew Graham - QLD
E. Andrew Howlett - VIC F. Marilyne Jackson - TAS G. Alex Schembri - NSW H. Peter Todd - NSW
I. Lin Zimmerman - QLD