2023年6月4日 彩虹道體育館 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
17. 12-15歲單人組森巴舞B組 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 749 | 區凱濤 | 10.60 | 10.600 | ||||||||||
2 | 751 | 許啟俊 | 9.80 | 9.800 | ||||||||||
3 | 717 | 黃嘉怡 | 9.60 | 9.600 | ||||||||||
4 | 763 | 劉港梅 | 9.50 | 9.500 | ||||||||||
5 | 759 | 關子恩 | 9.00 | 9.000 | ||||||||||
6 | 718 | 袁皜嘉 | 8.60 | 8.600 | ||||||||||
7 | 762 | 楊欣欣 | 8.10 | 8.100 |
Adjudicators |
A. | 蘇志恒 | B. | 劉麗珍 | C. | 劉壽培 | D. | 黎劍青 |
E. | 衛焯樂 | ||||||