2024年3月31日 良田體育館 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
17. 女子單人 14-15歲 拉丁舞 五項 排名賽 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 731 | 李泳蕎 | 13.00 | 12.95 | 13.35 | 13.40 | 13.20 | 65.900 | ||||||
2 | 723 | 陳曉琪 | 12.60 | 12.90 | 12.80 | 12.65 | 12.45 | 63.400 | ||||||
3 | 720 | 伍殷嬉 | 12.50 | 12.19 | 12.18 | 12.17 | 12.00 | 61.036 | ||||||
4 | 730 | 關媛 | 12.00 | 12.15 | 11.62 | 12.00 | 11.85 | 59.622 | ||||||
5 | 734 | 許樺昕 | 12.10 | 11.90 | 11.90 | 11.80 | 11.55 | 59.250 | ||||||
6 | 737 | 陳芷欣 | 12.00 | 12.20 | 12.00 | 11.65 | 11.30 | 59.150 |
Adjudicators |
A. | 林幸兒 | B. | 陳建標 | C. | 張寶華 | D. | 趙珊珊 |
E. | 吳森雋 | F. | 蔡欣恩 | G. | 王偉康 | H. | 黃綺雯 |
I. | 樊志強 | J. | 池浩蔚 | ||||