2024年4月21日 大角咀體育館 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
46. 單人 11歲 倫巴舞 單項 - Semi | Recalled 6 Couples to 55 |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (7) | 782 | 何卓霖 | 香港華人基督教聯會真道書院(小學部) |
2 | (6) | 781 | 鄺映潼 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 |
3 | (6) | 785 | 李昭儀 | 香港培正小學 |
4 | (6) | 786 | 左穎昕 | |
5 | (6) | 796 | 石芯悠 | |
6 | (4) | 801 | 梁穎妍 | 天水圍循道衛理小學 |
7 | (2) | 788 | 梁羽珊 | 天水圍循道衛理小學 |
8 | (2) | 811 | 胡可昕 | 林村公立黃福鑾紀念學校 |
9 | (1) | 792 | 廖芷欣 | 李志達紀念學校 |
10 | (1) | 806 | 許心渘 | PUI KIU COLLEGE |
11 | (1) | 779 | 李凱淇 | 李志達紀念學校 |
12 | (0) | 797 | 張昭妤 | PUI KIU COLLEGE |
13 | (0) | 810 | 譚琬之 |
Adjudicators |
A. | 何天虹 | B. | 林幸兒 | C. | 陳學峰 | D. | 劉壽培 |
E. | 郭志恆 | F. | 陳翠薇 | G. | 吳海英 | ||