D,C,B, VABA KARIKAS JA MAGUS ALGUS

7.09.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
30. J1 C ST - Semi Recalled 6 Couples to 32
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
188 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
189 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
190 ALEKSEI KARTA�OV & DANI-NICOLE KUUSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
191 ANTON SERGEJEV & JAANIKA KATAJEV 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
194 EGERT ARUJ�E & MARIKA ADSON 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6
200 GUSTAV GLAASE & DARJA T�I�OVA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
201 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4
203 Mark Erik Aan & Krete Roop�ld 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5
207 PAUL MARK TAMMISTE & ANETT SANDBERG 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5
208 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5
209 PRIIDIK V�STRIK & EMMA MAGDALENA KER�NEN 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10
210 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
294 SIMON HARLI HALLIK & BRITTA UNT 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
188 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
189 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5
190 ALEKSEI KARTA�OV & DANI-NICOLE KUUSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 ANTON SERGEJEV & JAANIKA KATAJEV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
194 EGERT ARUJ�E & MARIKA ADSON 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7
200 GUSTAV GLAASE & DARJA T�I�OVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4
203 Mark Erik Aan & Krete Roop�ld 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5
207 PAUL MARK TAMMISTE & ANETT SANDBERG 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
208 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5
209 PRIIDIK V�STRIK & EMMA MAGDALENA KER�NEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
210 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
294 SIMON HARLI HALLIK & BRITTA UNT 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
188 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
189 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
190 ALEKSEI KARTA�OV & DANI-NICOLE KUUSK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 ANTON SERGEJEV & JAANIKA KATAJEV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
194 EGERT ARUJ�E & MARIKA ADSON 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5
200 GUSTAV GLAASE & DARJA T�I�OVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4
203 Mark Erik Aan & Krete Roop�ld 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
207 PAUL MARK TAMMISTE & ANETT SANDBERG 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
208 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 6
209 PRIIDIK V�STRIK & EMMA MAGDALENA KER�NEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
210 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
294 SIMON HARLI HALLIK & BRITTA UNT 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
188 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
189 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
190 ALEKSEI KARTA�OV & DANI-NICOLE KUUSK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
191 ANTON SERGEJEV & JAANIKA KATAJEV 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
194 EGERT ARUJ�E & MARIKA ADSON 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5
200 GUSTAV GLAASE & DARJA T�I�OVA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
201 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
203 Mark Erik Aan & Krete Roop�ld 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5
207 PAUL MARK TAMMISTE & ANETT SANDBERG 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
208 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6
209 PRIIDIK V�STRIK & EMMA MAGDALENA KER�NEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
210 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
294 SIMON HARLI HALLIK & BRITTA UNT 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 7
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
188 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
189 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
190 ALEKSEI KARTA�OV & DANI-NICOLE KUUSK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 ANTON SERGEJEV & JAANIKA KATAJEV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
194 EGERT ARUJ�E & MARIKA ADSON 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5
200 GUSTAV GLAASE & DARJA T�I�OVA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
201 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
203 Mark Erik Aan & Krete Roop�ld 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4
207 PAUL MARK TAMMISTE & ANETT SANDBERG 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
208 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5
209 PRIIDIK V�STRIK & EMMA MAGDALENA KER�NEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
210 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
294 SIMON HARLI HALLIK & BRITTA UNT 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7
Adjudicators
A. ERIKA KAPPET B. MAIA SONDOWICZ C. J�RGEN KAPP D. KRISTINA TENNOKESE
E. RENO OLLE F. ANTS LOPSIK G. MARKO MEHINE H. DANIELE DI GENNARO - ITAALIA
I. REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU J. LIGITA RIHTERE - L�TI K. LAURA KASK