D,C,B, VABA KARIKAS JA MAGUS ALGUS

7.09.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
45. L D ST - Round 1 Recalled 12 Couples to 48
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
123 ALEKSEI SITNIKOV & ANASTASSIA SALAMATOVA 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 5
124 ALEX BOGOLJUBOV & SANDRA LAASIK 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
125 ALEXANDR KUHARONOK & KSENIA ZHILCOVA-ZININA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9
126 GEIR HANS S�GIS & JANELL LOHK 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 6
128 HARDI VAHTRA & KATARIINA R��BIS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
129 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 KRISTERS SMITS & KATRINA ATHOLDE 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
133 Kristjan Aumeister & Sandra Riivik 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
134 KRISTO OTT & KRETEL KURS 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7
135 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 8
136 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9
137 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
139 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
140 RASMUS NOVOSELTSEV & KRISTINA NIKULINA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
141 RON DOBRJANSKI PIIRSALU & SOFIA T�I�OVA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
142 SAVELI KOROSTELJOV & ELIZABETH BERMAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
143 SEBASTIAN MARTJANOV & ANASTASSIA IVANOVA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
144 VAIKO VILLIAM TUUL & ELIISE RETI RAHNU 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 8
313 MARKUS ANDREAS OTSMAA & KATERIN MATVEJEVA 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8
314 ALEKSANDER JOHANSON & ADRIANA JOHANSON 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
123 ALEKSEI SITNIKOV & ANASTASSIA SALAMATOVA 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 7
124 ALEX BOGOLJUBOV & SANDRA LAASIK 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
125 ALEXANDR KUHARONOK & KSENIA ZHILCOVA-ZININA 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5
126 GEIR HANS S�GIS & JANELL LOHK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
128 HARDI VAHTRA & KATARIINA R��BIS 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
129 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4
132 KRISTERS SMITS & KATRINA ATHOLDE 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8
133 Kristjan Aumeister & Sandra Riivik 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
134 KRISTO OTT & KRETEL KURS 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8
135 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9
136 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
137 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
139 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
140 RASMUS NOVOSELTSEV & KRISTINA NIKULINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
141 RON DOBRJANSKI PIIRSALU & SOFIA T�I�OVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
142 SAVELI KOROSTELJOV & ELIZABETH BERMAN 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9
143 SEBASTIAN MARTJANOV & ANASTASSIA IVANOVA 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 6
144 VAIKO VILLIAM TUUL & ELIISE RETI RAHNU 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
313 MARKUS ANDREAS OTSMAA & KATERIN MATVEJEVA 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5
314 ALEKSANDER JOHANSON & ADRIANA JOHANSON 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 6
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
123 ALEKSEI SITNIKOV & ANASTASSIA SALAMATOVA 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6
124 ALEX BOGOLJUBOV & SANDRA LAASIK 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
125 ALEXANDR KUHARONOK & KSENIA ZHILCOVA-ZININA 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 7
126 GEIR HANS S�GIS & JANELL LOHK 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8
128 HARDI VAHTRA & KATARIINA R��BIS 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
129 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4
132 KRISTERS SMITS & KATRINA ATHOLDE 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8
133 Kristjan Aumeister & Sandra Riivik 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
134 KRISTO OTT & KRETEL KURS 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5
135 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 6
136 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
137 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
139 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
140 RASMUS NOVOSELTSEV & KRISTINA NIKULINA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
141 RON DOBRJANSKI PIIRSALU & SOFIA T�I�OVA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
142 SAVELI KOROSTELJOV & ELIZABETH BERMAN 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 7
143 SEBASTIAN MARTJANOV & ANASTASSIA IVANOVA 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 6
144 VAIKO VILLIAM TUUL & ELIISE RETI RAHNU 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7
313 MARKUS ANDREAS OTSMAA & KATERIN MATVEJEVA 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8
314 ALEKSANDER JOHANSON & ADRIANA JOHANSON 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8
Adjudicators
A. ERIKA KAPPET B. OLGA KOSMINA C. J�RGEN KAPP D. KRISTINA TENNOKESE
E. RYZCARD SONDOWICZ F. RENO OLLE G. ANTS LOPSIK H. MARKO MEHINE
I. DANIELE DI GENNARO - ITAALIA J. VIKORS ABRAMOVS - L�TI K. LAURA KASK