D,C,B, VABA KARIKAS JA MAGUS ALGUS

7.09.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
48. L D ST - Semi Recalled 6 Couples to 51
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
125 ALEXANDR KUHARONOK & KSENIA ZHILCOVA-ZININA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
126 GEIR HANS S�GIS & JANELL LOHK 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4
132 KRISTERS SMITS & KATRINA ATHOLDE 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6
134 KRISTO OTT & KRETEL KURS 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 6
135 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4
136 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 7
137 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 7
139 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7
141 RON DOBRJANSKI PIIRSALU & SOFIA T�I�OVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
142 SAVELI KOROSTELJOV & ELIZABETH BERMAN 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
143 SEBASTIAN MARTJANOV & ANASTASSIA IVANOVA 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 6
313 MARKUS ANDREAS OTSMAA & KATERIN MATVEJEVA 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
125 ALEXANDR KUHARONOK & KSENIA ZHILCOVA-ZININA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
126 GEIR HANS S�GIS & JANELL LOHK 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
132 KRISTERS SMITS & KATRINA ATHOLDE 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8
134 KRISTO OTT & KRETEL KURS 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 6
135 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
136 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 8
137 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
139 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 6
141 RON DOBRJANSKI PIIRSALU & SOFIA T�I�OVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
142 SAVELI KOROSTELJOV & ELIZABETH BERMAN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
143 SEBASTIAN MARTJANOV & ANASTASSIA IVANOVA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
313 MARKUS ANDREAS OTSMAA & KATERIN MATVEJEVA 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
125 ALEXANDR KUHARONOK & KSENIA ZHILCOVA-ZININA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
126 GEIR HANS S�GIS & JANELL LOHK 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 6
132 KRISTERS SMITS & KATRINA ATHOLDE 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8
134 KRISTO OTT & KRETEL KURS 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5
135 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4
136 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 8
137 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 5
139 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8
141 RON DOBRJANSKI PIIRSALU & SOFIA T�I�OVA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10
142 SAVELI KOROSTELJOV & ELIZABETH BERMAN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
143 SEBASTIAN MARTJANOV & ANASTASSIA IVANOVA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
313 MARKUS ANDREAS OTSMAA & KATERIN MATVEJEVA 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
125 ALEXANDR KUHARONOK & KSENIA ZHILCOVA-ZININA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
126 GEIR HANS S�GIS & JANELL LOHK 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
132 KRISTERS SMITS & KATRINA ATHOLDE 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
134 KRISTO OTT & KRETEL KURS 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 6
135 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
136 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9
137 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
139 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6
141 RON DOBRJANSKI PIIRSALU & SOFIA T�I�OVA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10
142 SAVELI KOROSTELJOV & ELIZABETH BERMAN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
143 SEBASTIAN MARTJANOV & ANASTASSIA IVANOVA 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
313 MARKUS ANDREAS OTSMAA & KATERIN MATVEJEVA 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6
Adjudicators
A. ERIKA KAPPET B. OLGA KOSMINA C. J�RGEN KAPP D. KRISTINA TENNOKESE
E. RYZCARD SONDOWICZ F. RENO OLLE G. ANTS LOPSIK H. MARKO MEHINE
I. DANIELE DI GENNARO - ITAALIA J. VIKORS ABRAMOVS - L�TI K. LAURA KASK