D, B, VABA KARIKAS JA KLUBIVÕISTLUS

12.10.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
10. N+TK B ST
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
56 KARL GREGORI KADATSKI & HANNA-MARY KÄGRA 1 5 1 1 3 3 4 6 1 7 1 6 5 2
57 KARL ROBERT KUUM & ELYS RANNIK 4 6 7 8 6 7 6 5 6 3 5 7 7 6
58 MÄRT SAAR & JARELI JÕELAID 8 8 6 7 7 6 8 4 7 8 8 8 8 8
60 SAAMUEL RAMMO & AVE LIINA TENNOKESE 6 3 5 2 2 5 3 8 5 5 2 3 6 5
61 SIIM KOPPEL & LAURA-ANETT KREEVALD 7 7 8 6 8 2 7 2 3 4 7 2 3 7
62 TEODOR MANIVALD TOOMIK & SONJA MALINEN 2 2 4 4 4 1 5 7 8 2 6 4 2 4
163 MARK-EMIL TALIVERE & ALICE MELIKOVA 3 4 2 5 5 8 2 3 4 1 3 5 1 3
170 RENET ERES & EGELI PAAMA 5 1 3 3 1 4 1 1 2 6 4 1 4 1
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
56 KARL GREGORI KADATSKI & HANNA-MARY KÄGRA 7 4 1 1 3 2 4 5 1 4 1 6 6 3
57 KARL ROBERT KUUM & ELYS RANNIK 5 7 8 7 5 8 7 4 7 5 7 8 5 7
58 MÄRT SAAR & JARELI JÕELAID 6 8 5 8 7 7 8 7 6 8 6 7 8 8
60 SAAMUEL RAMMO & AVE LIINA TENNOKESE 4 2 2 4 4 6 3 8 4 2 2 4 7 2
61 SIIM KOPPEL & LAURA-ANETT KREEVALD 8 6 6 2 8 4 5 3 2 6 4 2 2 6
62 TEODOR MANIVALD TOOMIK & SONJA MALINEN 1 3 4 5 6 1 6 6 8 1 8 3 1 5
163 MARK-EMIL TALIVERE & ALICE MELIKOVA 3 5 3 3 2 3 1 1 3 3 3 5 3 1
170 RENET ERES & EGELI PAAMA 2 1 7 6 1 5 2 2 5 7 5 1 4 4
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
56 KARL GREGORI KADATSKI & HANNA-MARY KÄGRA 5 4 1 3 2 7 4 5 1 5 1 6 6 5
57 KARL ROBERT KUUM & ELYS RANNIK 4 6 5 8 7 3 7 4 8 7 7 8 4 7
58 MÄRT SAAR & JARELI JÕELAID 7 8 7 7 6 6 8 7 7 8 8 7 7 8
60 SAAMUEL RAMMO & AVE LIINA TENNOKESE 6 2 3 5 3 2 2 8 6 3 2 3 8 2
61 SIIM KOPPEL & LAURA-ANETT KREEVALD 8 7 8 6 8 5 6 6 2 6 4 2 5 6
62 TEODOR MANIVALD TOOMIK & SONJA MALINEN 1 3 6 4 4 1 5 3 4 1 5 5 3 4
163 MARK-EMIL TALIVERE & ALICE MELIKOVA 3 5 2 1 5 8 1 2 3 2 3 1 2 1
170 RENET ERES & EGELI PAAMA 2 1 4 2 1 4 3 1 5 4 6 4 1 3
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
56 KARL GREGORI KADATSKI & HANNA-MARY KÄGRA 6 5 1 2 3 8 5 5 1 4 1 6 7 5
57 KARL ROBERT KUUM & ELYS RANNIK 4 6 5 8 8 7 6 4 8 7 6 8 5 7
58 MÄRT SAAR & JARELI JÕELAID 8 8 7 7 4 6 8 8 7 8 8 7 8 8
60 SAAMUEL RAMMO & AVE LIINA TENNOKESE 5 2 3 4 2 2 3 7 6 3 2 3 4 3
61 SIIM KOPPEL & LAURA-ANETT KREEVALD 7 7 8 6 7 5 4 3 5 6 5 1 6 6
62 TEODOR MANIVALD TOOMIK & SONJA MALINEN 1 3 4 5 5 1 7 6 3 1 7 4 2 4
163 MARK-EMIL TALIVERE & ALICE MELIKOVA 3 4 2 3 6 3 1 2 4 2 4 5 1 2
170 RENET ERES & EGELI PAAMA 2 1 6 1 1 4 2 1 2 5 3 2 3 1
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
56 KARL GREGORI KADATSKI & HANNA-MARY KÄGRA 7 5 2 2 2 7 4 4 1 4 2 6 7 4
57 KARL ROBERT KUUM & ELYS RANNIK 4 4 6 8 6 4 7 5 6 8 6 7 5 7
58 MÄRT SAAR & JARELI JÕELAID 8 8 5 7 8 6 8 8 5 7 7 8 8 8
60 SAAMUEL RAMMO & AVE LIINA TENNOKESE 5 2 3 4 3 2 3 7 2 3 3 3 4 3
61 SIIM KOPPEL & LAURA-ANETT KREEVALD 6 7 8 6 7 5 5 3 8 6 4 2 6 6
62 TEODOR MANIVALD TOOMIK & SONJA MALINEN 1 6 4 5 5 1 6 6 7 1 8 1 2 5
163 MARK-EMIL TALIVERE & ALICE MELIKOVA 3 3 1 3 4 8 2 1 3 2 5 5 3 2
170 RENET ERES & EGELI PAAMA 2 1 7 1 1 3 1 2 4 5 1 4 1 1
Adjudicators
A. ARTJOM SMIRNOV B. ERIKA KAPPET C. EVE END D. GUNDARS BRIEDIS - LÄTI
E. HERET AMELJUŠENKO F. JÖRGEN KAPP G. KRISTINA TENNOKESE H. MARTIN PARMAS
I. OJARS BACIS - LÄTI J. OLGA KOSMINA K. REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU L. RENO OLLE
M. ZANAS UNTULIS - LEEDU