D, B, VABA KARIKAS JA KLUBIVÕISTLUS

12.10.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
16. J2 B LA - Semi Recalled 6 Couples to 22
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Marks
43 EGON PAALA & EVA LIISA METSPALU 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 6
45 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11
46 KAROL-ARI KRIMSES & GREETE ZEKKER 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47 KRISTO KAMA & LOONA VOLKE 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9
51 OLIVER PAJUS & HELENA VILLMANN 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 7
53 ROBIN KRISTOFER KALME & CAROL SOOVIK 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6
54 TALIS PETERSELL & TEIVI PETERSELL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
160 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4
164 GABRIELUIS GOŠTAUTAS & KRISTINA CHARITONOVAITE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
166 JOEL SULA & KRISTEL MOORATS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
167 ROBERT SALUSTE & LISLOTTE MINEJEV 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 8
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Marks
43 EGON PAALA & EVA LIISA METSPALU 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5
45 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
46 KAROL-ARI KRIMSES & GREETE ZEKKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
47 KRISTO KAMA & LOONA VOLKE 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
51 OLIVER PAJUS & HELENA VILLMANN 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
53 ROBIN KRISTOFER KALME & CAROL SOOVIK 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 7
54 TALIS PETERSELL & TEIVI PETERSELL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
160 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
164 GABRIELUIS GOŠTAUTAS & KRISTINA CHARITONOVAITE 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
166 JOEL SULA & KRISTEL MOORATS 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
167 ROBERT SALUSTE & LISLOTTE MINEJEV 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Marks
43 EGON PAALA & EVA LIISA METSPALU 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7
45 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
46 KAROL-ARI KRIMSES & GREETE ZEKKER 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
47 KRISTO KAMA & LOONA VOLKE 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9
51 OLIVER PAJUS & HELENA VILLMANN 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 6
53 ROBIN KRISTOFER KALME & CAROL SOOVIK 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
54 TALIS PETERSELL & TEIVI PETERSELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5
164 GABRIELUIS GOŠTAUTAS & KRISTINA CHARITONOVAITE 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
166 JOEL SULA & KRISTEL MOORATS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
167 ROBERT SALUSTE & LISLOTTE MINEJEV 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 8
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Marks
43 EGON PAALA & EVA LIISA METSPALU 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 8
45 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 10
46 KAROL-ARI KRIMSES & GREETE ZEKKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 KRISTO KAMA & LOONA VOLKE 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9
51 OLIVER PAJUS & HELENA VILLMANN 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
53 ROBIN KRISTOFER KALME & CAROL SOOVIK 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 9
54 TALIS PETERSELL & TEIVI PETERSELL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
160 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
164 GABRIELUIS GOŠTAUTAS & KRISTINA CHARITONOVAITE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
166 JOEL SULA & KRISTEL MOORATS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
167 ROBERT SALUSTE & LISLOTTE MINEJEV 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 8
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Marks
43 EGON PAALA & EVA LIISA METSPALU 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7
45 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
46 KAROL-ARI KRIMSES & GREETE ZEKKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 KRISTO KAMA & LOONA VOLKE 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 9
51 OLIVER PAJUS & HELENA VILLMANN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
53 ROBIN KRISTOFER KALME & CAROL SOOVIK 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 10
54 TALIS PETERSELL & TEIVI PETERSELL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
160 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5
164 GABRIELUIS GOŠTAUTAS & KRISTINA CHARITONOVAITE 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
166 JOEL SULA & KRISTEL MOORATS 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 9
167 ROBERT SALUSTE & LISLOTTE MINEJEV 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10
Adjudicators
A. ARTJOM SMIRNOV B. ERIKA KAPPET C. EVE END D. GUNDARS BRIEDIS - LÄTI
E. HELE SIILAK F. HERET AMELJUŠENKO G. JÖRGEN KAPP H. KRISTINA TENNOKESE
I. MARTIN PARMAS J. OJARS BACIS - LÄTI K. OLGA KOSMINA L. REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU
M. RENO OLLE