D, B, VABA KARIKAS JA KLUBIVÕISTLUS

12.10.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
16A. L D LA - Semi Recalled 6 Couples to 20
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Marks
1 ALEX BOGOLJUBOV & SANDRA LAASIK 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7
3 GEIR HANS SÜGIS & JANELL LOHK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4
5 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 7
7 KEVIN KASKMAN & SOFIA SOBOLEVA 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4
8 KRISTO OTT & KRETEL KURS 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 8
9 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6
10 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
11 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 8
14 VAIKO VILLIAM TUUL & ELIISE RETI RAHNU 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6
162 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6
165 MARKUS ANDREAS OTSMAA & KATERIN MATVEJEVA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
169 ALEKSANDER JOHANSON & ADRIANA JOHANSON 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4
171 RICHARD ERIC RINNE & MARIE HELEEN PAIS 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Marks
1 ALEX BOGOLJUBOV & SANDRA LAASIK 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 6
3 GEIR HANS SÜGIS & JANELL LOHK 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4
5 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 8
7 KEVIN KASKMAN & SOFIA SOBOLEVA 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4
8 KRISTO OTT & KRETEL KURS 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 6
9 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7
10 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
11 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 6
14 VAIKO VILLIAM TUUL & ELIISE RETI RAHNU 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
162 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 8
165 MARKUS ANDREAS OTSMAA & KATERIN MATVEJEVA 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 6
169 ALEKSANDER JOHANSON & ADRIANA JOHANSON 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5
171 RICHARD ERIC RINNE & MARIE HELEEN PAIS 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Marks
1 ALEX BOGOLJUBOV & SANDRA LAASIK 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 6
3 GEIR HANS SÜGIS & JANELL LOHK 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5
5 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9
7 KEVIN KASKMAN & SOFIA SOBOLEVA 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5
8 KRISTO OTT & KRETEL KURS 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
9 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 7
10 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 8
11 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 8
14 VAIKO VILLIAM TUUL & ELIISE RETI RAHNU 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 6
162 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 8
165 MARKUS ANDREAS OTSMAA & KATERIN MATVEJEVA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
169 ALEKSANDER JOHANSON & ADRIANA JOHANSON 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
171 RICHARD ERIC RINNE & MARIE HELEEN PAIS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Marks
1 ALEX BOGOLJUBOV & SANDRA LAASIK 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
3 GEIR HANS SÜGIS & JANELL LOHK 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4
5 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 8
7 KEVIN KASKMAN & SOFIA SOBOLEVA 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 6
8 KRISTO OTT & KRETEL KURS 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
9 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
10 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
11 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
14 VAIKO VILLIAM TUUL & ELIISE RETI RAHNU 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
162 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
165 MARKUS ANDREAS OTSMAA & KATERIN MATVEJEVA 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4
169 ALEKSANDER JOHANSON & ADRIANA JOHANSON 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5
171 RICHARD ERIC RINNE & MARIE HELEEN PAIS 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 7
Adjudicators
A. ARTJOM SMIRNOV B. ERIKA KAPPET C. EVE END D. HELE SIILAK
E. JÖRGEN KAPP F. KRISTINA TENNOKESE G. MARTIN PARMAS H. OJARS BACIS - LÄTI
I. OLGA KOSMINA J. REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU K. RENO OLLE L. ZANAS UNTULIS - LEEDU
M. VEIKO RATAS