D, B, VABA KARIKAS JA KLUBIVÕISTLUS

12.10.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
19. J2 D LA
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
34 ANDREAS KORJU & MARGARETH KOTTISSE 7 8 7 8 8 7 7 6 7 7 7 8 7 8
35 DANIIL ALEKSEJEV & JANIKA VELMAR 8 7 2 6 5 4 4 7 8 5 1 6 6 6
36 HANNES JÕGIS & MARILIIS VERS 5 6 4 7 7 6 8 8 4 8 3 7 8 7
39 MATTHIAS SOOTS & JANA MARIA ROHILAID 4 2 8 3 6 8 3 1 2 4 6 2 4 4
40 MIHKEL LITAVRIN & ANDRA JÄRVA 6 3 1 4 4 3 5 3 3 2 4 4 3 3
41 TOOMAS HENDRIK RAAGA & TRIINE TEDER 1 4 6 2 3 5 6 5 5 6 8 5 2 5
42 VADIM NETŠIPORUK & DALIA NETŠIPORUK 2 1 3 1 1 1 1 4 1 3 2 3 1 1
161 DANIIL LOMALOV & ANASTASSIA SEMJONOVA 3 5 5 5 2 2 2 2 6 1 5 1 5 2
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
34 ANDREAS KORJU & MARGARETH KOTTISSE 4 8 3 8 6 4 6 8 7 8 6 8 7 8
35 DANIIL ALEKSEJEV & JANIKA VELMAR 7 7 7 5 7 3 3 7 8 6 4 6 8 6
36 HANNES JÕGIS & MARILIIS VERS 5 6 8 7 8 7 8 6 5 7 3 7 6 7
39 MATTHIAS SOOTS & JANA MARIA ROHILAID 8 1 5 2 5 6 5 3 2 5 8 4 5 5
40 MIHKEL LITAVRIN & ANDRA JÄRVA 6 2 1 6 4 2 4 4 1 3 5 2 4 3
41 TOOMAS HENDRIK RAAGA & TRIINE TEDER 3 4 6 3 3 8 7 5 4 4 7 5 2 4
42 VADIM NETŠIPORUK & DALIA NETŠIPORUK 1 3 4 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 1
161 DANIIL LOMALOV & ANASTASSIA SEMJONOVA 2 5 2 4 2 5 2 1 6 2 2 1 3 2
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
34 ANDREAS KORJU & MARGARETH KOTTISSE 6 8 6 8 8 5 8 7 8 8 8 8 8 8
35 DANIIL ALEKSEJEV & JANIKA VELMAR 8 7 5 5 6 2 6 6 7 3 5 5 6 6
36 HANNES JÕGIS & MARILIIS VERS 7 6 8 7 7 4 7 8 5 7 3 7 7 7
39 MATTHIAS SOOTS & JANA MARIA ROHILAID 2 1 7 1 5 6 3 4 2 6 7 3 4 4
40 MIHKEL LITAVRIN & ANDRA JÄRVA 5 2 1 6 4 7 4 5 1 4 4 2 5 5
41 TOOMAS HENDRIK RAAGA & TRIINE TEDER 1 4 4 4 3 3 5 3 4 5 6 6 2 3
42 VADIM NETŠIPORUK & DALIA NETŠIPORUK 3 5 3 2 1 1 1 2 3 2 2 4 1 1
161 DANIIL LOMALOV & ANASTASSIA SEMJONOVA 4 3 2 3 2 8 2 1 6 1 1 1 3 2
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Placing
34 ANDREAS KORJU & MARGARETH KOTTISSE 6 8 7 6 7 4 7 7 8 7 5 8 8 8
35 DANIIL ALEKSEJEV & JANIKA VELMAR 8 6 4 5 8 7 2 5 7 2 1 3 6 6
36 HANNES JÕGIS & MARILIIS VERS 5 7 6 8 6 3 3 4 5 6 4 7 7 7
39 MATTHIAS SOOTS & JANA MARIA ROHILAID 7 4 8 3 5 5 8 8 2 5 8 4 5 5
40 MIHKEL LITAVRIN & ANDRA JÄRVA 3 2 1 7 3 6 6 3 1 4 7 2 4 3
41 TOOMAS HENDRIK RAAGA & TRIINE TEDER 1 5 5 4 4 2 4 6 3 8 6 6 2 4
42 VADIM NETŠIPORUK & DALIA NETŠIPORUK 2 3 3 2 1 1 1 2 4 3 3 5 1 2
161 DANIIL LOMALOV & ANASTASSIA SEMJONOVA 4 1 2 1 2 8 5 1 6 1 2 1 3 1
Adjudicators
A. ARTJOM SMIRNOV B. ERIKA KAPPET C. GUNDARS BRIEDIS - LÄTI D. HELE SIILAK
E. HERET AMELJUŠENKO F. JÖRGEN KAPP G. KRISTINA TENNOKESE H. MARTIN PARMAS
I. OJARS BACIS - LÄTI J. OLGA KOSMINA K. RENO OLLE L. ZANAS UNTULIS - LEEDU
M. VEIKO RATAS