D, B, VABA KARIKAS JA KLUBIVÕISTLUS

12.10.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
3. J2 D ST - Semi Recalled 6 Couples to 9
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Marks
34 ANDREAS KORJU & MARGARETH KOTTISSE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
35 DANIIL ALEKSEJEV & JANIKA VELMAR 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7
36 HANNES JÕGIS & MARILIIS VERS 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
38 JÜRGEN TOSSO & JOHANNA LIISA EICHENBAUM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
39 MATTHIAS SOOTS & JANA MARIA ROHILAID 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
40 MIHKEL LITAVRIN & ANDRA JÄRVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
41 TOOMAS HENDRIK RAAGA & TRIINE TEDER 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 10
42 VADIM NETŠIPORUK & DALIA NETŠIPORUK 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 10
161 DANIIL LOMALOV & ANASTASSIA SEMJONOVA 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Marks
34 ANDREAS KORJU & MARGARETH KOTTISSE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
35 DANIIL ALEKSEJEV & JANIKA VELMAR 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 6
36 HANNES JÕGIS & MARILIIS VERS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 6
38 JÜRGEN TOSSO & JOHANNA LIISA EICHENBAUM 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
39 MATTHIAS SOOTS & JANA MARIA ROHILAID 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
40 MIHKEL LITAVRIN & ANDRA JÄRVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
41 TOOMAS HENDRIK RAAGA & TRIINE TEDER 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
42 VADIM NETŠIPORUK & DALIA NETŠIPORUK 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 10
161 DANIIL LOMALOV & ANASTASSIA SEMJONOVA 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 7
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Marks
34 ANDREAS KORJU & MARGARETH KOTTISSE 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
35 DANIIL ALEKSEJEV & JANIKA VELMAR 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4
36 HANNES JÕGIS & MARILIIS VERS 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6
38 JÜRGEN TOSSO & JOHANNA LIISA EICHENBAUM 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
39 MATTHIAS SOOTS & JANA MARIA ROHILAID 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
40 MIHKEL LITAVRIN & ANDRA JÄRVA 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 11
41 TOOMAS HENDRIK RAAGA & TRIINE TEDER 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 11
42 VADIM NETŠIPORUK & DALIA NETŠIPORUK 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11
161 DANIIL LOMALOV & ANASTASSIA SEMJONOVA 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 6
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Marks
34 ANDREAS KORJU & MARGARETH KOTTISSE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
35 DANIIL ALEKSEJEV & JANIKA VELMAR 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
36 HANNES JÕGIS & MARILIIS VERS 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 7
38 JÜRGEN TOSSO & JOHANNA LIISA EICHENBAUM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
39 MATTHIAS SOOTS & JANA MARIA ROHILAID 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
40 MIHKEL LITAVRIN & ANDRA JÄRVA 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 10
41 TOOMAS HENDRIK RAAGA & TRIINE TEDER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 11
42 VADIM NETŠIPORUK & DALIA NETŠIPORUK 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
161 DANIIL LOMALOV & ANASTASSIA SEMJONOVA 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 9
Adjudicators
A. ARTJOM SMIRNOV B. ERIKA KAPPET C. GUNDARS BRIEDIS - LÄTI D. HELE SIILAK
E. HERET AMELJUŠENKO F. JÖRGEN KAPP G. KRISTINA TENNOKESE H. MARTIN PARMAS
I. OJARS BACIS - LÄTI J. OLGA KOSMINA K. RENO OLLE L. ZANAS UNTULIS - LEEDU
M. VEIKO RATAS