D, B, VABA KARIKAS JA KLUBIVÕISTLUS

12.10.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
4A. L D ST - Semi Recalled 6 Couples to 8
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Marks
2 EGERT LEO PÄRNA & IRIS TORIM 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
5 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
7 KEVIN KASKMAN & SOFIA SOBOLEVA 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4
8 KRISTO OTT & KRETEL KURS 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3
9 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 6
10 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10
11 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10
12 REMY MARTIN RAAMETS & JANA KORPENKOV 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 7
14 VAIKO VILLIAM TUUL & ELIISE RETI RAHNU 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 8
162 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6
165 MARKUS ANDREAS OTSMAA & KATERIN MATVEJEVA 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 7
169 ALEKSANDER JOHANSON & ADRIANA JOHANSON 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6
171 RICHARD ERIC RINNE & MARIE HELEEN PAIS 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Marks
2 EGERT LEO PÄRNA & IRIS TORIM 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
5 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
7 KEVIN KASKMAN & SOFIA SOBOLEVA 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
8 KRISTO OTT & KRETEL KURS 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6
9 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
10 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10
11 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
12 REMY MARTIN RAAMETS & JANA KORPENKOV 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4
14 VAIKO VILLIAM TUUL & ELIISE RETI RAHNU 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 7
162 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
165 MARKUS ANDREAS OTSMAA & KATERIN MATVEJEVA 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6
169 ALEKSANDER JOHANSON & ADRIANA JOHANSON 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 6
171 RICHARD ERIC RINNE & MARIE HELEEN PAIS 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Marks
2 EGERT LEO PÄRNA & IRIS TORIM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
5 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
7 KEVIN KASKMAN & SOFIA SOBOLEVA 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
8 KRISTO OTT & KRETEL KURS 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
9 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10
10 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 10
11 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
12 REMY MARTIN RAAMETS & JANA KORPENKOV 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4
14 VAIKO VILLIAM TUUL & ELIISE RETI RAHNU 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6
162 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
165 MARKUS ANDREAS OTSMAA & KATERIN MATVEJEVA 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5
169 ALEKSANDER JOHANSON & ADRIANA JOHANSON 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
171 RICHARD ERIC RINNE & MARIE HELEEN PAIS 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Marks
2 EGERT LEO PÄRNA & IRIS TORIM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
5 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4
7 KEVIN KASKMAN & SOFIA SOBOLEVA 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
8 KRISTO OTT & KRETEL KURS 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
9 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 8
10 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10
11 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
12 REMY MARTIN RAAMETS & JANA KORPENKOV 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3
14 VAIKO VILLIAM TUUL & ELIISE RETI RAHNU 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 6
162 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 9
165 MARKUS ANDREAS OTSMAA & KATERIN MATVEJEVA 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9
169 ALEKSANDER JOHANSON & ADRIANA JOHANSON 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 6
171 RICHARD ERIC RINNE & MARIE HELEEN PAIS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Adjudicators
A. ARTJOM SMIRNOV B. ERIKA KAPPET C. EVE END D. HELE SIILAK
E. JÖRGEN KAPP F. KRISTINA TENNOKESE G. MARTIN PARMAS H. OJARS BACIS - LÄTI
I. OLGA KOSMINA J. REMIGIJUS SUSLAVICIUS - LEEDU K. RENO OLLE L. ZANAS UNTULIS - LEEDU
M. VEIKO RATAS