B, VABA, HOBI & SEENIORITE KARIKAVÕISTLUS

8.11.2014Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
27. SEN 3+4 vaba ST
Place. Tag Competitor Name(s) Origin 1 2 3 4 5 Points
1 173 RAIVO PÖIAL & MALL PÖIAL FOX 1 2 3 4 1 11
2 177 FELIKS SARV & ILME RÄTSEP RITMO 5 1 2 2 2 12
3 168 ANDRES JÕELEHT & ANU JÕELEHT RV DANCE 3 4 1 1 3 12
4 176 TEET AREDA & VALENTINA KOORT EMERALD 6 3 4 3 4 20
5 170 JOHANNES ORG & NATALJA SIKKEMÄE-ORG TANTSUMEKA 2 5 6 8 7 28
6 175 TAIVO LILLO & MARINA LILLO MAMBO 4 6 7 5 6 28
7 172 NIKOLAY VORONOY & ALLA VORONOI TANTSUMEKA 8 8 5 6 5 32
8 169 HENN PÄRN & MAIA SEPPER RITMO 7 7 8 7 8 37
Adjudicators
A. RONALDAS KIRVELIS - LEEDU B. VLADIMIRAS FEDOSOVAS - LEEDU C. SILVIJA ABRAMOVA - LÄTI
D. JURIS ARAJS - LÄTI E. KRISTINA TENNOKESE F. VOLDEMAR JUUR
G. TANEL KERES H. KRISTIINA LAIV I. VELDO TIMM