D,C,B ja VABA KARIKA VI ETAPP JA MAGUS ALGUS

31.08.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
1. L2 ( 6 tantsu ) - Semi Recalled 6 Couples to 3
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
211 ANTS ERIK NÕMPER & ELISA MARIE HURT 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6
212 ERKI ELBRECHT & KAISA KUMPAS 1 1 1 0 1 0 1 0 0 5
213 JOEL LÕHMUS & KARITA KALLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
214 KAURI ILVES & ANETE KÜTT 1 0 0 1 1 1 1 1 0 6
216 MARKUS VARJUN & LIISA RUUS 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4
217 MARTYN POST & KATARIINA KALLASTE 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7
218 RASMUS KALKUN & SABINE LIISA PÄRN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
219 MARKUS BENDT & ANABEL OJA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
220 STEN PUUSEPP & CASSEDY RÄST 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6
221 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
211 ANTS ERIK NÕMPER & ELISA MARIE HURT 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
212 ERKI ELBRECHT & KAISA KUMPAS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
213 JOEL LÕHMUS & KARITA KALLAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
214 KAURI ILVES & ANETE KÜTT 1 0 0 0 1 1 1 0 1 5
216 MARKUS VARJUN & LIISA RUUS 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6
217 MARTYN POST & KATARIINA KALLASTE 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6
218 RASMUS KALKUN & SABINE LIISA PÄRN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
219 MARKUS BENDT & ANABEL OJA 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
220 STEN PUUSEPP & CASSEDY RÄST 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7
221 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
211 ANTS ERIK NÕMPER & ELISA MARIE HURT 0 1 0 1 1 0 1 0 1 5
212 ERKI ELBRECHT & KAISA KUMPAS 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4
213 JOEL LÕHMUS & KARITA KALLAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
214 KAURI ILVES & ANETE KÜTT 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4
216 MARKUS VARJUN & LIISA RUUS 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6
217 MARTYN POST & KATARIINA KALLASTE 1 0 1 0 0 0 1 1 1 5
218 RASMUS KALKUN & SABINE LIISA PÄRN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
219 MARKUS BENDT & ANABEL OJA 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5
220 STEN PUUSEPP & CASSEDY RÄST 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
221 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
211 ANTS ERIK NÕMPER & ELISA MARIE HURT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 ERKI ELBRECHT & KAISA KUMPAS 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
213 JOEL LÕHMUS & KARITA KALLAS 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4
214 KAURI ILVES & ANETE KÜTT 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7
216 MARKUS VARJUN & LIISA RUUS 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6
217 MARTYN POST & KATARIINA KALLASTE 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
218 RASMUS KALKUN & SABINE LIISA PÄRN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
219 MARKUS BENDT & ANABEL OJA 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5
220 STEN PUUSEPP & CASSEDY RÄST 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6
221 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
211 ANTS ERIK NÕMPER & ELISA MARIE HURT 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
212 ERKI ELBRECHT & KAISA KUMPAS 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4
213 JOEL LÕHMUS & KARITA KALLAS 1 1 1 1 0 0 0 0 1 5
214 KAURI ILVES & ANETE KÜTT 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7
216 MARKUS VARJUN & LIISA RUUS 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5
217 MARTYN POST & KATARIINA KALLASTE 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
218 RASMUS KALKUN & SABINE LIISA PÄRN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
219 MARKUS BENDT & ANABEL OJA 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
220 STEN PUUSEPP & CASSEDY RÄST 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
221 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
211 ANTS ERIK NÕMPER & ELISA MARIE HURT 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
212 ERKI ELBRECHT & KAISA KUMPAS 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4
213 JOEL LÕHMUS & KARITA KALLAS 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
214 KAURI ILVES & ANETE KÜTT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
216 MARKUS VARJUN & LIISA RUUS 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7
217 MARTYN POST & KATARIINA KALLASTE 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7
218 RASMUS KALKUN & SABINE LIISA PÄRN 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6
219 MARKUS BENDT & ANABEL OJA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
220 STEN PUUSEPP & CASSEDY RÄST 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5
221 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Adjudicators
A. AIME LIIV B. ANDI LINN C. HARRY RAIEND D. KERSTIN KRUUSE
E. MARGARITA KAGAN F. MARIA FESSAI G. MARKO MEHINE H. RENO OLLE
I. TANEL KERES