D,C,B ja VABA KARIKA VI ETAPP JA MAGUS ALGUS

31.08.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
19. J1+J2 E LA - Semi Recalled 6 Couples to 21
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
245 ANTON SERGEJEV & JAANIKA KATAJEV 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4
247 BERT PATRICK KOLK & CLAUDIA PIKKNURM 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4
249 FILIPP ALEKSANDROV & KRISTINA AGAFONTSEVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
250 GENNADI DRÕBALOV & JELENA BELJAJEVA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
253 KERT KUULMAA & KERILIN MÄND 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
255 OLGERD PUTSKOV & EVA-MARIA UVAROVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 OTT SAAR & LIISA TÄMM 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5
257 PAUL MARK TAMMISTE & ANETT SANDBERG 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
258 ANDREAS KORJU & KARILY KLAUS 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7
259 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7
262 MIHKEL LITAVRIN & KARINA SILLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
263 FRED PÕDRA & HELIS NÕMM 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
282 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
245 ANTON SERGEJEV & JAANIKA KATAJEV 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4
247 BERT PATRICK KOLK & CLAUDIA PIKKNURM 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
249 FILIPP ALEKSANDROV & KRISTINA AGAFONTSEVA 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5
250 GENNADI DRÕBALOV & JELENA BELJAJEVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
253 KERT KUULMAA & KERILIN MÄND 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
255 OLGERD PUTSKOV & EVA-MARIA UVAROVA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
256 OTT SAAR & LIISA TÄMM 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4
257 PAUL MARK TAMMISTE & ANETT SANDBERG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
258 ANDREAS KORJU & KARILY KLAUS 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
259 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
262 MIHKEL LITAVRIN & KARINA SILLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
263 FRED PÕDRA & HELIS NÕMM 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4
282 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
245 ANTON SERGEJEV & JAANIKA KATAJEV 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4
247 BERT PATRICK KOLK & CLAUDIA PIKKNURM 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
249 FILIPP ALEKSANDROV & KRISTINA AGAFONTSEVA 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4
250 GENNADI DRÕBALOV & JELENA BELJAJEVA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
253 KERT KUULMAA & KERILIN MÄND 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
255 OLGERD PUTSKOV & EVA-MARIA UVAROVA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
256 OTT SAAR & LIISA TÄMM 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4
257 PAUL MARK TAMMISTE & ANETT SANDBERG 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
258 ANDREAS KORJU & KARILY KLAUS 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7
259 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
262 MIHKEL LITAVRIN & KARINA SILLA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
263 FRED PÕDRA & HELIS NÕMM 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4
282 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6
Adjudicators
A. AIME LIIV B. ANDI LINN C. ERIKA KAPPET D. HARDI RIKAND
E. HARRY RAIEND F. KERSTIN KRUUSE G. MARGARITA KAGAN H. MARKO MEHINE
I. RENO OLLE