D,C,B ja VABA KARIKA VI ETAPP JA MAGUS ALGUS

31.08.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
24. J1 C ST - Round 1 Recalled 10 Couples to 26
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
104 AGNIS FREIMANIS & ELIZA STRAZINSKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
105 EDVARDS ANTONS MARKEVICH & LORETA PUTRALE 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
106 ADIS ORDA & ANASTASIJA BILINKINA 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 6
107 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
108 KIRILL TOKAREV & VIKTORIA GRU?EVSKAJA 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
109 ROMET ROBIN SÕMER & TEISI PETERSELL 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 8
110 TALIS PETERSELL & TEIVI PETERSELL 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6
111 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
112 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 7
113 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
114 BENJAMIN OLISAH & ALINA AMELTSENKO 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5
115 OLIVER PAJUS & LIIS GRETE ATONEN 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8
117 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
119 MATTHIAS SOOTS & JANA-MARIA ROHILAID 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5
120 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
104 AGNIS FREIMANIS & ELIZA STRAZINSKA 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
105 EDVARDS ANTONS MARKEVICH & LORETA PUTRALE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
106 ADIS ORDA & ANASTASIJA BILINKINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
107 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9
108 KIRILL TOKAREV & VIKTORIA GRU?EVSKAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 ROMET ROBIN SÕMER & TEISI PETERSELL 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
110 TALIS PETERSELL & TEIVI PETERSELL 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 6
111 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
112 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9
113 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 8
114 BENJAMIN OLISAH & ALINA AMELTSENKO 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4
115 OLIVER PAJUS & LIIS GRETE ATONEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
117 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7
119 MATTHIAS SOOTS & JANA-MARIA ROHILAID 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
120 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
104 AGNIS FREIMANIS & ELIZA STRAZINSKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
105 EDVARDS ANTONS MARKEVICH & LORETA PUTRALE 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
106 ADIS ORDA & ANASTASIJA BILINKINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
107 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 7
108 KIRILL TOKAREV & VIKTORIA GRU?EVSKAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 ROMET ROBIN SÕMER & TEISI PETERSELL 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 8
110 TALIS PETERSELL & TEIVI PETERSELL 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 8
111 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
112 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9
113 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
114 BENJAMIN OLISAH & ALINA AMELTSENKO 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4
115 OLIVER PAJUS & LIIS GRETE ATONEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
117 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 7
119 MATTHIAS SOOTS & JANA-MARIA ROHILAID 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
120 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
104 AGNIS FREIMANIS & ELIZA STRAZINSKA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
105 EDVARDS ANTONS MARKEVICH & LORETA PUTRALE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
106 ADIS ORDA & ANASTASIJA BILINKINA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
107 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
108 KIRILL TOKAREV & VIKTORIA GRU?EVSKAJA 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
109 ROMET ROBIN SÕMER & TEISI PETERSELL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
110 TALIS PETERSELL & TEIVI PETERSELL 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9
111 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 6
113 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
114 BENJAMIN OLISAH & ALINA AMELTSENKO 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
115 OLIVER PAJUS & LIIS GRETE ATONEN 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9
117 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 7
119 MATTHIAS SOOTS & JANA-MARIA ROHILAID 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
120 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Adjudicators
A. AIME LIIV B. ANTHONY VAN EGMOND C. AUDRIUS PUPLEVITCIUS D. CEDRIC DE GROOT
E. ERIKA KAPPET F. HARDI RIKAND G. HARRY RAIEND H. KRISTINA TENNOKESE
I. OLGA KOSMINA LOSJUK J. RENO OLLE K. TANEL KERES