D,C,B ja VABA KARIKA VI ETAPP JA MAGUS ALGUS

31.08.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
26. J1 C ST - Semi Recalled 6 Couples to 28
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
104 AGNIS FREIMANIS & ELIZA STRAZINSKA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
105 EDVARDS ANTONS MARKEVICH & LORETA PUTRALE 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10
106 ADIS ORDA & ANASTASIJA BILINKINA 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8
107 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 7
109 ROMET ROBIN SÕMER & TEISI PETERSELL 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4
112 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
113 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
115 OLIVER PAJUS & LIIS GRETE ATONEN 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 8
117 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
120 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
104 AGNIS FREIMANIS & ELIZA STRAZINSKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
105 EDVARDS ANTONS MARKEVICH & LORETA PUTRALE 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9
106 ADIS ORDA & ANASTASIJA BILINKINA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
107 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
109 ROMET ROBIN SÕMER & TEISI PETERSELL 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4
112 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
113 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
115 OLIVER PAJUS & LIIS GRETE ATONEN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9
117 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4
120 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
104 AGNIS FREIMANIS & ELIZA STRAZINSKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
105 EDVARDS ANTONS MARKEVICH & LORETA PUTRALE 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
106 ADIS ORDA & ANASTASIJA BILINKINA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
107 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
109 ROMET ROBIN SÕMER & TEISI PETERSELL 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5
112 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
113 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
115 OLIVER PAJUS & LIIS GRETE ATONEN 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6
117 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5
120 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 6
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
104 AGNIS FREIMANIS & ELIZA STRAZINSKA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
105 EDVARDS ANTONS MARKEVICH & LORETA PUTRALE 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8
106 ADIS ORDA & ANASTASIJA BILINKINA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
107 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9
109 ROMET ROBIN SÕMER & TEISI PETERSELL 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
112 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
115 OLIVER PAJUS & LIIS GRETE ATONEN 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 8
117 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5
120 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
104 AGNIS FREIMANIS & ELIZA STRAZINSKA 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9
105 EDVARDS ANTONS MARKEVICH & LORETA PUTRALE 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
106 ADIS ORDA & ANASTASIJA BILINKINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
107 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9
109 ROMET ROBIN SÕMER & TEISI PETERSELL 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 7
112 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
113 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
115 OLIVER PAJUS & LIIS GRETE ATONEN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9
117 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
120 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4
Adjudicators
A. AIME LIIV B. ANTHONY VAN EGMOND C. AUDRIUS PUPLEVITCIUS D. CEDRIC DE GROOT
E. ERIKA KAPPET F. HARDI RIKAND G. HARRY RAIEND H. KRISTINA TENNOKESE
I. OLGA KOSMINA LOSJUK J. RENO OLLE K. TANEL KERES