D,C,B ja VABA KARIKA VI ETAPP JA MAGUS ALGUS

31.08.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
3. L2 ( 6 tantsu )
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
214 KAURI ILVES & ANETE KÜTT 5 6 6 6 4 5 5 5 6 6
216 MARKUS VARJUN & LIISA RUUS 6 4 4 5 6 4 6 6 3 5
217 MARTYN POST & KATARIINA KALLASTE 1 3 5 4 5 6 3 4 4 4
218 RASMUS KALKUN & SABINE LIISA PÄRN 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1
220 STEN PUUSEPP & CASSEDY RÄST 4 5 3 3 3 3 4 3 5 3
221 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
214 KAURI ILVES & ANETE KÜTT 4 6 5 6 4 4 3 4 6 5
216 MARKUS VARJUN & LIISA RUUS 6 5 6 5 6 5 6 6 4 6
217 MARTYN POST & KATARIINA KALLASTE 2 3 3 4 5 6 4 5 5 4
218 RASMUS KALKUN & SABINE LIISA PÄRN 3 2 1 1 1 1 1 3 1 1
220 STEN PUUSEPP & CASSEDY RÄST 5 4 4 2 3 3 2 2 3 3
221 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 1 2 3 2 2 5 1 2 2
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
214 KAURI ILVES & ANETE KÜTT 4 4 6 5 4 6 2 5 6 5
216 MARKUS VARJUN & LIISA RUUS 6 6 5 6 5 4 6 6 4 6
217 MARTYN POST & KATARIINA KALLASTE 1 1 3 3 6 5 4 4 3 3
218 RASMUS KALKUN & SABINE LIISA PÄRN 2 3 1 1 1 1 5 2 1 1
220 STEN PUUSEPP & CASSEDY RÄST 5 5 4 4 3 3 3 3 5 4
221 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
214 KAURI ILVES & ANETE KÜTT 3 2 3 4 4 4 2 4 6 4
216 MARKUS VARJUN & LIISA RUUS 6 5 6 6 3 5 5 6 4 5
217 MARTYN POST & KATARIINA KALLASTE 1 1 4 3 5 2 3 5 1 3
218 RASMUS KALKUN & SABINE LIISA PÄRN 2 3 2 2 2 1 4 2 2 2
220 STEN PUUSEPP & CASSEDY RÄST 5 6 5 5 6 6 6 3 5 6
221 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 4 4 1 1 1 3 1 1 3 1
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
214 KAURI ILVES & ANETE KÜTT 6 6 6 3 6 3 6 6 6 6
216 MARKUS VARJUN & LIISA RUUS 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4
217 MARTYN POST & KATARIINA KALLASTE 1 1 2 5 3 4 3 4 3 3
218 RASMUS KALKUN & SABINE LIISA PÄRN 2 4 3 1 2 1 2 2 2 2
220 STEN PUUSEPP & CASSEDY RÄST 5 5 4 6 5 6 5 3 5 5
221 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
214 KAURI ILVES & ANETE KÜTT 6 4 4 6 2 5 2 4 4 5
216 MARKUS VARJUN & LIISA RUUS 4 2 3 4 6 4 5 6 2 4
217 MARTYN POST & KATARIINA KALLASTE 1 3 2 2 3 3 4 5 5 2
218 RASMUS KALKUN & SABINE LIISA PÄRN 2 5 6 3 4 2 3 2 3 3
220 STEN PUUSEPP & CASSEDY RÄST 5 6 5 5 5 6 6 3 6 6
221 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Adjudicators
A. AIME LIIV B. ANDI LINN C. HARRY RAIEND D. KERSTIN KRUUSE
E. MARGARITA KAGAN F. MARIA FESSAI G. MARKO MEHINE H. RENO OLLE
I. TANEL KERES