D,C,B ja VABA KARIKA VI ETAPP JA MAGUS ALGUS

31.08.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
32. J1 C LA - Round 1 Recalled 11 Couples to 34
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
104 AGNIS FREIMANIS & ELIZA STRAZINSKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
105 EDVARDS ANTONS MARKEVICH & LORETA PUTRALE 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8
106 ADIS ORDA & ANASTASIJA BILINKINA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
107 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
108 KIRILL TOKAREV & VIKTORIA GRU?EVSKAJA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
109 ROMET ROBIN SÕMER & TEISI PETERSELL 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9
110 TALIS PETERSELL & TEIVI PETERSELL 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 6
111 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
112 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
113 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6
114 BENJAMIN OLISAH & ALINA AMELTSENKO 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7
115 OLIVER PAJUS & LIIS GRETE ATONEN 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9
116 KARMO VIHERPUU & GRETE LABUNSKI 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9
117 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7
119 MATTHIAS SOOTS & JANA-MARIA ROHILAID 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
120 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
104 AGNIS FREIMANIS & ELIZA STRAZINSKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
105 EDVARDS ANTONS MARKEVICH & LORETA PUTRALE 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9
106 ADIS ORDA & ANASTASIJA BILINKINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
107 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
108 KIRILL TOKAREV & VIKTORIA GRU?EVSKAJA 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
109 ROMET ROBIN SÕMER & TEISI PETERSELL 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
110 TALIS PETERSELL & TEIVI PETERSELL 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7
111 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4
112 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6
114 BENJAMIN OLISAH & ALINA AMELTSENKO 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
115 OLIVER PAJUS & LIIS GRETE ATONEN 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7
116 KARMO VIHERPUU & GRETE LABUNSKI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
117 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 6
119 MATTHIAS SOOTS & JANA-MARIA ROHILAID 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
120 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 5
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
104 AGNIS FREIMANIS & ELIZA STRAZINSKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
105 EDVARDS ANTONS MARKEVICH & LORETA PUTRALE 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
106 ADIS ORDA & ANASTASIJA BILINKINA 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
107 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
108 KIRILL TOKAREV & VIKTORIA GRU?EVSKAJA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
109 ROMET ROBIN SÕMER & TEISI PETERSELL 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
110 TALIS PETERSELL & TEIVI PETERSELL 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 7
111 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5
112 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9
114 BENJAMIN OLISAH & ALINA AMELTSENKO 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7
115 OLIVER PAJUS & LIIS GRETE ATONEN 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
116 KARMO VIHERPUU & GRETE LABUNSKI 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
117 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8
119 MATTHIAS SOOTS & JANA-MARIA ROHILAID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 6
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
104 AGNIS FREIMANIS & ELIZA STRAZINSKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
105 EDVARDS ANTONS MARKEVICH & LORETA PUTRALE 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9
106 ADIS ORDA & ANASTASIJA BILINKINA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
107 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
108 KIRILL TOKAREV & VIKTORIA GRU?EVSKAJA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
109 ROMET ROBIN SÕMER & TEISI PETERSELL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
110 TALIS PETERSELL & TEIVI PETERSELL 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 6
111 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5
112 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 7
114 BENJAMIN OLISAH & ALINA AMELTSENKO 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5
115 OLIVER PAJUS & LIIS GRETE ATONEN 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6
116 KARMO VIHERPUU & GRETE LABUNSKI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
117 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 5
119 MATTHIAS SOOTS & JANA-MARIA ROHILAID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9
Adjudicators
A. AIME LIIV B. ANTHONY VAN EGMOND C. AUDRIUS PUPLEVITCIUS D. CEDRIC DE GROOT
E. ERIKA KAPPET F. HARDI RIKAND G. INA KOCETOVA H. KRISTINA TENNOKESE
I. OLGA KOSMINA LOSJUK J. RENO OLLE K. TANEL KERES