D,C,B ja VABA KARIKA VI ETAPP JA MAGUS ALGUS

31.08.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
35. L C LA - Semi Recalled 6 Couples to 37
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
91 ALAN ORDA & ARINA MOHOVA 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
92 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5
94 ENRICO PIIRSALU & LINDA REBANE 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
95 ILJA TISENKO & ANITA KOSEVAJA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
96 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
97 MIHKEL JANTSON & SARA SOFIE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
98 PATRIK ROOSTFELDT & KATRIIN SÕÕRUMAA 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5
99 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
102 RUUDI VEIDEMANN & ELIKA ZOHHOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
103 VALENTIN KUTSENOK & ARINA YAKOVLEVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
283 OLIVER JALAKAS & SOFIA TSIZOVA 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 6
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
91 ALAN ORDA & ARINA MOHOVA 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4
92 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 6
94 ENRICO PIIRSALU & LINDA REBANE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
95 ILJA TISENKO & ANITA KOSEVAJA 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8
96 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
97 MIHKEL JANTSON & SARA SOFIE BARJABIN 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10
98 PATRIK ROOSTFELDT & KATRIIN SÕÕRUMAA 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
99 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
102 RUUDI VEIDEMANN & ELIKA ZOHHOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
103 VALENTIN KUTSENOK & ARINA YAKOVLEVA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
283 OLIVER JALAKAS & SOFIA TSIZOVA 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
91 ALAN ORDA & ARINA MOHOVA 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5
92 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 5
94 ENRICO PIIRSALU & LINDA REBANE 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
95 ILJA TISENKO & ANITA KOSEVAJA 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
96 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
97 MIHKEL JANTSON & SARA SOFIE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
98 PATRIK ROOSTFELDT & KATRIIN SÕÕRUMAA 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5
99 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
102 RUUDI VEIDEMANN & ELIKA ZOHHOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
103 VALENTIN KUTSENOK & ARINA YAKOVLEVA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
283 OLIVER JALAKAS & SOFIA TSIZOVA 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
91 ALAN ORDA & ARINA MOHOVA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
92 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 6
94 ENRICO PIIRSALU & LINDA REBANE 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4
95 ILJA TISENKO & ANITA KOSEVAJA 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
96 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
97 MIHKEL JANTSON & SARA SOFIE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9
98 PATRIK ROOSTFELDT & KATRIIN SÕÕRUMAA 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
99 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
102 RUUDI VEIDEMANN & ELIKA ZOHHOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
103 VALENTIN KUTSENOK & ARINA YAKOVLEVA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4
283 OLIVER JALAKAS & SOFIA TSIZOVA 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
91 ALAN ORDA & ARINA MOHOVA 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4
92 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7
94 ENRICO PIIRSALU & LINDA REBANE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
95 ILJA TISENKO & ANITA KOSEVAJA 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6
96 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
97 MIHKEL JANTSON & SARA SOFIE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
98 PATRIK ROOSTFELDT & KATRIIN SÕÕRUMAA 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6
99 PAUL-BRYAN TANILSOO & VIIVI-MARIA TANILSOO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4
102 RUUDI VEIDEMANN & ELIKA ZOHHOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
103 VALENTIN KUTSENOK & ARINA YAKOVLEVA 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5
283 OLIVER JALAKAS & SOFIA TSIZOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Adjudicators
A. AIME LIIV B. ANTHONY VAN EGMOND C. AUDRIUS PUPLEVITCIUS D. CEDRIC DE GROOT
E. ERIKA KAPPET F. HARDI RIKAND G. INA KOCETOVA H. KRISTINA TENNOKESE
I. OLGA KOSMINA LOSJUK J. RENO OLLE K. TANEL KERES