D,C,B ja VABA KARIKA VI ETAPP JA MAGUS ALGUS

31.08.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
41. L D ST - Round 1 Recalled 12 Couples to 44
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
34 ALAN ORDA & ARINA MOHOVA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
35 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 7
36 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 6
37 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
38 ERIKS PETRUNA & EVELINE INNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
39 FRED OTS & KRISTINA VOLT 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
40 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
42 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
44 KARL LINDMA & DANIELLA FURYK 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 8
45 KEVIN PÕLDSAM & LAURA ROOS 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6
47 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 8
48 OLIVER JALAKAS & SOFIA TSISOVA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
49 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
50 OSKAR JOHANNES PIIBAR & AMANDA MATILDA PURJE 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4
51 PATRIK ROOSTFELDT & KATRIIN SÕÕRUMAA 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
52 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9
53 SERGEI AVRAMT?UK & KARINA HAT?KEVITS 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 8
54 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4
55 KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
56 MORGAN KINNA & ALEKSANDRA JERMOHHIN 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9
57 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
34 ALAN ORDA & ARINA MOHOVA 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4
35 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9
36 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8
37 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
38 ERIKS PETRUNA & EVELINE INNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
39 FRED OTS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
40 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9
42 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
44 KARL LINDMA & DANIELLA FURYK 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
45 KEVIN PÕLDSAM & LAURA ROOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
47 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5
48 OLIVER JALAKAS & SOFIA TSISOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
49 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 5
50 OSKAR JOHANNES PIIBAR & AMANDA MATILDA PURJE 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
51 PATRIK ROOSTFELDT & KATRIIN SÕÕRUMAA 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
52 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 7
53 SERGEI AVRAMT?UK & KARINA HAT?KEVITS 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4
54 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4
55 KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
56 MORGAN KINNA & ALEKSANDRA JERMOHHIN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5
57 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
34 ALAN ORDA & ARINA MOHOVA 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5
35 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 8
36 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
37 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
38 ERIKS PETRUNA & EVELINE INNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
39 FRED OTS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
40 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9
42 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9
44 KARL LINDMA & DANIELLA FURYK 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4
45 KEVIN PÕLDSAM & LAURA ROOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
47 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8
48 OLIVER JALAKAS & SOFIA TSISOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
49 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
50 OSKAR JOHANNES PIIBAR & AMANDA MATILDA PURJE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
51 PATRIK ROOSTFELDT & KATRIIN SÕÕRUMAA 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4
52 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 9
53 SERGEI AVRAMT?UK & KARINA HAT?KEVITS 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5
54 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
55 KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
56 MORGAN KINNA & ALEKSANDRA JERMOHHIN 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 9
57 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Adjudicators
A. ANTHONY VAN EGMOND B. AUDRIUS PUPLEVITCIUS C. CEDRIC DE GROOT D. ERIKA KAPPET
E. HARDI RIKAND F. HARRY RAIEND G. INA KOCETOVA H. KRISTINA TENNOKESE
I. MARGARITA KAGAN J. RENO OLLE K. TANEL KERES