D,C,B ja VABA KARIKA VI ETAPP JA MAGUS ALGUS

31.08.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
57. J2 B LA - Semi Recalled 6 Couples to 63
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
142 PETERIS KRISTERS SKAVRONSKIS & VALERY MISHEL PETRUNA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
144 KONSTANTIN ANDRIANKOV & MILENA ?EVTSOVA 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
146 KEIT VAHER & MELANI SULENGO 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8
150 ROBERT KASSIN & POLINA KESTER 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5
151 EDVARD ROMANENKO & ANASTASSIA KARZUBOVA 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 6
154 ANDER SAAGO & KÄTLYN MUINAST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 RENET ERES & EGELI PAAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 TEODOR MANIVALD TOOMIK & SONJA MALINEN 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4
158 ANDREAS RANDOJA & IIRIS ISSAK 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 6
159 STEN HENDRIK TRAUSS & MARI-LIIS SEPPAGO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
160 KAIRO KÕRGEND & ANASTASIJA BEZUGLAJA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
266 MAREK VASSILJEV & RIINA JAKOBSON 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
142 PETERIS KRISTERS SKAVRONSKIS & VALERY MISHEL PETRUNA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
144 KONSTANTIN ANDRIANKOV & MILENA ?EVTSOVA 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
146 KEIT VAHER & MELANI SULENGO 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8
150 ROBERT KASSIN & POLINA KESTER 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 5
151 EDVARD ROMANENKO & ANASTASSIA KARZUBOVA 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7
154 ANDER SAAGO & KÄTLYN MUINAST 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
156 RENET ERES & EGELI PAAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 TEODOR MANIVALD TOOMIK & SONJA MALINEN 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5
158 ANDREAS RANDOJA & IIRIS ISSAK 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4
159 STEN HENDRIK TRAUSS & MARI-LIIS SEPPAGO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
160 KAIRO KÕRGEND & ANASTASIJA BEZUGLAJA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
266 MAREK VASSILJEV & RIINA JAKOBSON 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
142 PETERIS KRISTERS SKAVRONSKIS & VALERY MISHEL PETRUNA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
144 KONSTANTIN ANDRIANKOV & MILENA ?EVTSOVA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
146 KEIT VAHER & MELANI SULENGO 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8
150 ROBERT KASSIN & POLINA KESTER 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4
151 EDVARD ROMANENKO & ANASTASSIA KARZUBOVA 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8
154 ANDER SAAGO & KÄTLYN MUINAST 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
156 RENET ERES & EGELI PAAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 TEODOR MANIVALD TOOMIK & SONJA MALINEN 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7
158 ANDREAS RANDOJA & IIRIS ISSAK 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
159 STEN HENDRIK TRAUSS & MARI-LIIS SEPPAGO 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
160 KAIRO KÕRGEND & ANASTASIJA BEZUGLAJA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9
266 MAREK VASSILJEV & RIINA JAKOBSON 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
142 PETERIS KRISTERS SKAVRONSKIS & VALERY MISHEL PETRUNA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
144 KONSTANTIN ANDRIANKOV & MILENA ?EVTSOVA 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4
146 KEIT VAHER & MELANI SULENGO 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 7
150 ROBERT KASSIN & POLINA KESTER 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5
151 EDVARD ROMANENKO & ANASTASSIA KARZUBOVA 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
154 ANDER SAAGO & KÄTLYN MUINAST 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
156 RENET ERES & EGELI PAAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
157 TEODOR MANIVALD TOOMIK & SONJA MALINEN 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 5
158 ANDREAS RANDOJA & IIRIS ISSAK 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 6
159 STEN HENDRIK TRAUSS & MARI-LIIS SEPPAGO 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
160 KAIRO KÕRGEND & ANASTASIJA BEZUGLAJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
266 MAREK VASSILJEV & RIINA JAKOBSON 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
142 PETERIS KRISTERS SKAVRONSKIS & VALERY MISHEL PETRUNA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
144 KONSTANTIN ANDRIANKOV & MILENA ?EVTSOVA 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5
146 KEIT VAHER & MELANI SULENGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
150 ROBERT KASSIN & POLINA KESTER 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5
151 EDVARD ROMANENKO & ANASTASSIA KARZUBOVA 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
154 ANDER SAAGO & KÄTLYN MUINAST 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
156 RENET ERES & EGELI PAAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 TEODOR MANIVALD TOOMIK & SONJA MALINEN 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 5
158 ANDREAS RANDOJA & IIRIS ISSAK 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 5
159 STEN HENDRIK TRAUSS & MARI-LIIS SEPPAGO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
160 KAIRO KÕRGEND & ANASTASIJA BEZUGLAJA 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
266 MAREK VASSILJEV & RIINA JAKOBSON 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
Adjudicators
A. AIME LIIV B. ANTHONY VAN EGMOND C. AUDRIUS PUPLEVITCIUS D. CEDRIC DE GROOT
E. ERIKA KAPPET F. HARRY RAIEND G. INA KOCETOVA H. KRISTINA TENNOKESE
I. OLGA KOSMINA LOSJUK J. RENO OLLE K. TANEL KERES