D,C,B ja VABA KARIKA VI ETAPP JA MAGUS ALGUS

31.08.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
66. N+TK ST
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
198 MARTIN POSLIN & HANNA-LOORE VASNU 6 8 5 8 7 6 7 7 8 8
199 SANDER SEPPIK & KAARI KINK 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3
203 RANDO KURIKS & KRISTIN SÕber 8 5 6 7 8 5 6 6 6 6
272 ARTUR KÄPP & HELEN HENDRIKSON 5 7 7 6 6 8 5 5 5 5
273 KRISTJAN PIKK & RIIKKKA KOPONEN 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
274 ALARI LIIV & GERLI VINKEL 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
275 RANNAR EDOVALD & MARIANNE ÄKKE 7 6 8 5 4 7 8 8 7 7
277 ERGO LÜKK & BAILE ORB 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
198 MARTIN POSLIN & HANNA-LOORE VASNU 6 6 5 8 6 7 6 6 8 6
199 SANDER SEPPIK & KAARI KINK 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
203 RANDO KURIKS & KRISTIN SÕber 7 8 7 7 8 5 7 7 6 7
272 ARTUR KÄPP & HELEN HENDRIKSON 5 5 6 4 5 8 5 5 4 5
273 KRISTJAN PIKK & RIIKKKA KOPONEN 4 4 4 5 7 4 4 4 5 4
274 ALARI LIIV & GERLI VINKEL 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
275 RANNAR EDOVALD & MARIANNE ÄKKE 8 7 8 6 4 6 8 8 7 8
277 ERGO LÜKK & BAILE ORB 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
198 MARTIN POSLIN & HANNA-LOORE VASNU 5 5 5 8 5 8 7 6 8 6
199 SANDER SEPPIK & KAARI KINK 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3
203 RANDO KURIKS & KRISTIN SÕber 7 7 7 7 8 5 6 7 6 7
272 ARTUR KÄPP & HELEN HENDRIKSON 6 6 6 4 6 7 5 5 4 5
273 KRISTJAN PIKK & RIIKKKA KOPONEN 4 4 4 6 7 4 4 4 5 4
274 ALARI LIIV & GERLI VINKEL 2 2 1 1 1 3 2 3 3 2
275 RANNAR EDOVALD & MARIANNE ÄKKE 8 8 8 5 4 6 8 8 7 8
277 ERGO LÜKK & BAILE ORB 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
198 MARTIN POSLIN & HANNA-LOORE VASNU 5 6 5 8 7 7 7 7 8 7
199 SANDER SEPPIK & KAARI KINK 3 3 4 3 4 1 3 1 2 3
203 RANDO KURIKS & KRISTIN SÕber 7 7 6 7 8 4 6 6 6 6
272 ARTUR KÄPP & HELEN HENDRIKSON 6 5 7 4 6 6 5 5 5 5
273 KRISTJAN PIKK & RIIKKKA KOPONEN 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4
274 ALARI LIIV & GERLI VINKEL 1 2 1 1 1 3 1 2 3 1
275 RANNAR EDOVALD & MARIANNE ÄKKE 8 8 8 6 3 8 8 8 7 8
277 ERGO LÜKK & BAILE ORB 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
198 MARTIN POSLIN & HANNA-LOORE VASNU 5 8 5 8 7 7 7 8 8 8
199 SANDER SEPPIK & KAARI KINK 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3
203 RANDO KURIKS & KRISTIN SÕber 6 6 6 7 8 5 6 6 5 6
272 ARTUR KÄPP & HELEN HENDRIKSON 7 5 7 4 6 6 5 5 6 5
273 KRISTJAN PIKK & RIIKKKA KOPONEN 4 4 4 6 5 4 4 4 4 4
274 ALARI LIIV & GERLI VINKEL 1 2 1 1 1 2 1 3 3 1
275 RANNAR EDOVALD & MARIANNE ÄKKE 8 7 8 5 4 8 8 7 7 7
277 ERGO LÜKK & BAILE ORB 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2
Adjudicators
A. ANTHONY VAN EGMOND B. AUDRIUS PUPLEVITCIUS C. CEDRIC DE GROOT D. ERIKA KAPPET
E. HARRY RAIEND F. INA KOCETOVA G. KRISTINA TENNOKESE H. MARTIN PARMAS
I. TANEL KERES