C KARIKAS JA MAGUS ALGUS

14.09.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
28. L2+J1 ( 6 tantsu ) - Semi Recalled 7 Couples to 30
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
65 DENIS VELMAR & OLGA RUBTSOVA 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 5
66 ERKI ELBRECHT & KAISA KUMPAS 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4
67 JEFIM SAVENKO & HANNA KURM 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
68 KARL PÄRTEL AASRAND & HANNA LOTTA KADARPIK 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8
70 MAKSIM SLIVINSKI & MARIJA ILJITŠOVA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
71 MAKSIM SMIRNOV & LAURA KURG 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7
72 MARKUS VARJUN & LIISA RUUS 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8
73 MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5
74 MARTIN MAKEJEV & ELINA LEBEDEVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
75 NIKOLAI SLIVINSKI & ANNA RUBTSOVA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
76 RASMUS KALKUN & SABINE LIISA PÄRN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
77 RENO MÄNNIMÄGI & ANN ABRAMSON 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 6
78 SANDER RANNIK & KEITLIN KASEMETS 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5
79 UKU-MART ROOBA & ANNA-GRETE KÄRBLANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
65 DENIS VELMAR & OLGA RUBTSOVA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
66 ERKI ELBRECHT & KAISA KUMPAS 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 8
67 JEFIM SAVENKO & HANNA KURM 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6
68 KARL PÄRTEL AASRAND & HANNA LOTTA KADARPIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
70 MAKSIM SLIVINSKI & MARIJA ILJITŠOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 MAKSIM SMIRNOV & LAURA KURG 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6
72 MARKUS VARJUN & LIISA RUUS 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 7
73 MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9
74 MARTIN MAKEJEV & ELINA LEBEDEVA 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5
75 NIKOLAI SLIVINSKI & ANNA RUBTSOVA 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4
76 RASMUS KALKUN & SABINE LIISA PÄRN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
77 RENO MÄNNIMÄGI & ANN ABRAMSON 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
78 SANDER RANNIK & KEITLIN KASEMETS 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4
79 UKU-MART ROOBA & ANNA-GRETE KÄRBLANE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
65 DENIS VELMAR & OLGA RUBTSOVA 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
66 ERKI ELBRECHT & KAISA KUMPAS 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 9
67 JEFIM SAVENKO & HANNA KURM 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 6
68 KARL PÄRTEL AASRAND & HANNA LOTTA KADARPIK 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9
70 MAKSIM SLIVINSKI & MARIJA ILJITŠOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 MAKSIM SMIRNOV & LAURA KURG 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8
72 MARKUS VARJUN & LIISA RUUS 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8
73 MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8
74 MARTIN MAKEJEV & ELINA LEBEDEVA 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 6
75 NIKOLAI SLIVINSKI & ANNA RUBTSOVA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
76 RASMUS KALKUN & SABINE LIISA PÄRN 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
77 RENO MÄNNIMÄGI & ANN ABRAMSON 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 7
78 SANDER RANNIK & KEITLIN KASEMETS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
79 UKU-MART ROOBA & ANNA-GRETE KÄRBLANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
65 DENIS VELMAR & OLGA RUBTSOVA 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5
66 ERKI ELBRECHT & KAISA KUMPAS 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5
67 JEFIM SAVENKO & HANNA KURM 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 8
68 KARL PÄRTEL AASRAND & HANNA LOTTA KADARPIK 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5
70 MAKSIM SLIVINSKI & MARIJA ILJITŠOVA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
71 MAKSIM SMIRNOV & LAURA KURG 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 5
72 MARKUS VARJUN & LIISA RUUS 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
73 MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9
74 MARTIN MAKEJEV & ELINA LEBEDEVA 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6
75 NIKOLAI SLIVINSKI & ANNA RUBTSOVA 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
76 RASMUS KALKUN & SABINE LIISA PÄRN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
77 RENO MÄNNIMÄGI & ANN ABRAMSON 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4
78 SANDER RANNIK & KEITLIN KASEMETS 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4
79 UKU-MART ROOBA & ANNA-GRETE KÄRBLANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
65 DENIS VELMAR & OLGA RUBTSOVA 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6
66 ERKI ELBRECHT & KAISA KUMPAS 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 6
67 JEFIM SAVENKO & HANNA KURM 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
68 KARL PÄRTEL AASRAND & HANNA LOTTA KADARPIK 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 5
70 MAKSIM SLIVINSKI & MARIJA ILJITŠOVA 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4
71 MAKSIM SMIRNOV & LAURA KURG 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7
72 MARKUS VARJUN & LIISA RUUS 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
73 MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 7
74 MARTIN MAKEJEV & ELINA LEBEDEVA 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 7
75 NIKOLAI SLIVINSKI & ANNA RUBTSOVA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4
76 RASMUS KALKUN & SABINE LIISA PÄRN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
77 RENO MÄNNIMÄGI & ANN ABRAMSON 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5
78 SANDER RANNIK & KEITLIN KASEMETS 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
79 UKU-MART ROOBA & ANNA-GRETE KÄRBLANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
65 DENIS VELMAR & OLGA RUBTSOVA 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4
66 ERKI ELBRECHT & KAISA KUMPAS 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 6
67 JEFIM SAVENKO & HANNA KURM 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9
68 KARL PÄRTEL AASRAND & HANNA LOTTA KADARPIK 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 6
70 MAKSIM SLIVINSKI & MARIJA ILJITŠOVA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
71 MAKSIM SMIRNOV & LAURA KURG 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5
72 MARKUS VARJUN & LIISA RUUS 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
73 MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5
74 MARTIN MAKEJEV & ELINA LEBEDEVA 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 6
75 NIKOLAI SLIVINSKI & ANNA RUBTSOVA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
76 RASMUS KALKUN & SABINE LIISA PÄRN 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 8
77 RENO MÄNNIMÄGI & ANN ABRAMSON 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8
78 SANDER RANNIK & KEITLIN KASEMETS 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
79 UKU-MART ROOBA & ANNA-GRETE KÄRBLANE 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Adjudicators
A. AARNE LIIV B. ALEKSANDR KRASNIKOV C. ANNA BAHOLDINA D. ANNA ZNOTENA-BERZUPE
E. ERIKA KAPPET F. HARDI RIKAND G. RYZCARD SONDOWICZ H. SILVIA PURJE
I. TANEL KERES J. VEIKO RATAS K. VIKTORS ABRAMOVS