C KARIKAS JA MAGUS ALGUS

14.09.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
41. J1+J2 E LA - Round 1 Recalled 10 Couples to 43
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
114 ANTON SERGEJEV & JAANIKA KATAJEV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
115 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
116 BERT PATRICK KOLK & CLAUDIA PIKKNURM 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
118 FILIPP ALEKSANDROV & KRISTINA AGAFONTSEVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
119 GENNADI DRÕBALOV & JELENA BELJAJEVA 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9
120 JAKOB PATRIK ROSS & SIMONE HALLINGU 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
121 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8
122 KARL KUULMA & LIISEL PALM 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 6
123 KERT KUULMA & KERILIN MÄND 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6
125 NIKITA BAUMAN & ALEKSANDRA DATSKO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
126 OLGERD PUTŠKOV & EVA-MARIA UVAROVA 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5
127 OTT SAAR & LIISA TÄMM 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
128 PAUL MARK TAMMISTE & ANETT SANDBERG 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8
134 DANIIL LOMALOV & ANASTASSIJA SEMJONOVA 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6
135 VSEVOLOD JAKOVLEV & SVETLANA TURABOVA 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
208 DANIIL KLUSSOV & KRISTINA GINTER 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
114 ANTON SERGEJEV & JAANIKA KATAJEV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9
115 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 7
116 BERT PATRICK KOLK & CLAUDIA PIKKNURM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
118 FILIPP ALEKSANDROV & KRISTINA AGAFONTSEVA 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
119 GENNADI DRÕBALOV & JELENA BELJAJEVA 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 8
120 JAKOB PATRIK ROSS & SIMONE HALLINGU 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
121 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7
122 KARL KUULMA & LIISEL PALM 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 6
123 KERT KUULMA & KERILIN MÄND 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
125 NIKITA BAUMAN & ALEKSANDRA DATSKO 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3
126 OLGERD PUTŠKOV & EVA-MARIA UVAROVA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
127 OTT SAAR & LIISA TÄMM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
128 PAUL MARK TAMMISTE & ANETT SANDBERG 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8
134 DANIIL LOMALOV & ANASTASSIJA SEMJONOVA 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 6
135 VSEVOLOD JAKOVLEV & SVETLANA TURABOVA 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
208 DANIIL KLUSSOV & KRISTINA GINTER 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Adjudicators
A. AARNE LIIV B. ALEKSANDR KRASNIKOV C. ANNA BAHOLDINA D. ANNA ZNOTENA-BERZUPE
E. ERIKA KAPPET F. HARDI RIKAND G. RENO OLLE H. RYZCARD SONDOWICZ
I. SILVIA PURJE J. TANEL KERES K. VIKTORS ABRAMOVS