D, VABA JA HOBI KARIKAS

13.10.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
13. L D LA - Semi Recalled 8 Couples to 16
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
260 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9
261 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6
263 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4
265 FRED OTS & ELIISE RETI RAHNU 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
266 GEORGI KLEMENTJEV & KRISTINA POPOVITŠ 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 5
267 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9
270 JAN DŽEMESJUK & NICOLE KESNER 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6
275 KRISTOFER ROBIN MAASALU & AMANDA REBEKA PADAR 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 5
280 OLIVER JALAKAS & SOFIA TŠIŽOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
286 RENAT SALAHHOV & ALONDRA POLDOV 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
288 ROBERT VEIDE & KSENIJA ISANINA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
289 SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
260 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7
261 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
263 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 FRED OTS & ELIISE RETI RAHNU 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6
266 GEORGI KLEMENTJEV & KRISTINA POPOVITŠ 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 7
267 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 8
270 JAN DŽEMESJUK & NICOLE KESNER 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8
275 KRISTOFER ROBIN MAASALU & AMANDA REBEKA PADAR 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 6
280 OLIVER JALAKAS & SOFIA TŠIŽOVA 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
286 RENAT SALAHHOV & ALONDRA POLDOV 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
288 ROBERT VEIDE & KSENIJA ISANINA 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5
289 SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
260 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7
261 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7
263 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
265 FRED OTS & ELIISE RETI RAHNU 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5
266 GEORGI KLEMENTJEV & KRISTINA POPOVITŠ 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7
267 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 6
270 JAN DŽEMESJUK & NICOLE KESNER 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5
275 KRISTOFER ROBIN MAASALU & AMANDA REBEKA PADAR 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
280 OLIVER JALAKAS & SOFIA TŠIŽOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
286 RENAT SALAHHOV & ALONDRA POLDOV 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
288 ROBERT VEIDE & KSENIJA ISANINA 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 8
289 SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
260 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
261 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7
263 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 FRED OTS & ELIISE RETI RAHNU 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4
266 GEORGI KLEMENTJEV & KRISTINA POPOVITŠ 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4
267 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 6
270 JAN DŽEMESJUK & NICOLE KESNER 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 6
275 KRISTOFER ROBIN MAASALU & AMANDA REBEKA PADAR 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 8
280 OLIVER JALAKAS & SOFIA TŠIŽOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
286 RENAT SALAHHOV & ALONDRA POLDOV 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
288 ROBERT VEIDE & KSENIJA ISANINA 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 6
289 SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4
Adjudicators
A. AIME LIIV - EESTI B. EDUARD KOROTIN - EESTI C. ERKKI AAS - EESTI D. EVE END - EESTI
E. HARDI RIKAND - EESTI F. JÖRGEN KAPP - EESTI G. LIGITA RIHTERE - LÄTI H. MICHAILAS RZEUSKIS - LEEDU
I. SILVIJA ABRAMOVA - LÄTI J. SVJATOSLAV JUŠKOV - EESTI K. VEIKO RATAS - EESTI