D, VABA JA HOBI KARIKAS

13.10.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
17. J1 ST - Round 1 Recalled 11 Couples to 20
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
102 JOEL SULA & KRISTEL MOORATS 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
315 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5
316 DANIIL BOTSKARJOV & ULJANA REDTSITS 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
317 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
318 JAKOV KOSTJANKO & EVA KOLEKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
320 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 KARL GUTMANN & AGNETA PUKK 1 1 1 1 0 0 1 1 0 6
322 KASPAR KALDARU & SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
323 KERT LILLENBERK & ELIISA SUKLES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
324 KERT KULLAMAA & CÄROLY JÄNES 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6
325 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6
327 MIHKEL JANTSON & SARAH SOFIE BARJABIN 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7
329 OLLE VILTOK & KENDRA METSIS 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
332 RASMUS LANG & MARTINA HEIMO 1 0 0 1 1 1 1 0 0 5
333 ROBERT LEHT & MIRJAM KOCH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
337 VLAD BOGDAJEV & SANDRA KALLAS 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
102 JOEL SULA & KRISTEL MOORATS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
316 DANIIL BOTSKARJOV & ULJANA REDTSITS 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
317 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
318 JAKOV KOSTJANKO & EVA KOLEKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
320 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
321 KARL GUTMANN & AGNETA PUKK 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
322 KASPAR KALDARU & SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
323 KERT LILLENBERK & ELIISA SUKLES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
324 KERT KULLAMAA & CÄROLY JÄNES 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6
325 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7
327 MIHKEL JANTSON & SARAH SOFIE BARJABIN 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7
329 OLLE VILTOK & KENDRA METSIS 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7
332 RASMUS LANG & MARTINA HEIMO 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
333 ROBERT LEHT & MIRJAM KOCH 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
337 VLAD BOGDAJEV & SANDRA KALLAS 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
102 JOEL SULA & KRISTEL MOORATS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
315 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
316 DANIIL BOTSKARJOV & ULJANA REDTSITS 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
317 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
318 JAKOV KOSTJANKO & EVA KOLEKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
320 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 KARL GUTMANN & AGNETA PUKK 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
322 KASPAR KALDARU & SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
323 KERT LILLENBERK & ELIISA SUKLES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
324 KERT KULLAMAA & CÄROLY JÄNES 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7
325 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
327 MIHKEL JANTSON & SARAH SOFIE BARJABIN 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6
329 OLLE VILTOK & KENDRA METSIS 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7
332 RASMUS LANG & MARTINA HEIMO 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6
333 ROBERT LEHT & MIRJAM KOCH 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4
337 VLAD BOGDAJEV & SANDRA KALLAS 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
102 JOEL SULA & KRISTEL MOORATS 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
315 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
316 DANIIL BOTSKARJOV & ULJANA REDTSITS 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6
317 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
318 JAKOV KOSTJANKO & EVA KOLEKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
320 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 KARL GUTMANN & AGNETA PUKK 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
322 KASPAR KALDARU & SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
323 KERT LILLENBERK & ELIISA SUKLES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
324 KERT KULLAMAA & CÄROLY JÄNES 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6
325 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
327 MIHKEL JANTSON & SARAH SOFIE BARJABIN 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
329 OLLE VILTOK & KENDRA METSIS 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
332 RASMUS LANG & MARTINA HEIMO 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5
333 ROBERT LEHT & MIRJAM KOCH 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4
337 VLAD BOGDAJEV & SANDRA KALLAS 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7
Adjudicators
A. AIME LIIV - EESTI B. EVE END - EESTI C. LIGITA RIHTERE - LÄTI D. MARTIN PARMAS - EESTI
E. MICHAILAS RZEUSKIS - LEEDU F. PEEP VARDJA - EESTI G. SILVIJA ABRAMOVA - LÄTI H. SVJATOSLAV JUŠKOV - EESTI
I. VIKTORS ABRAMOVS - LÄTI