D, VABA JA HOBI KARIKAS

13.10.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
2. J1 D ST - Round 1 Recalled 10 Couples to 4
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
291 ALEKSANDER KEPLER & MARGARETH KOTTISSE 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8
292 ANDREAS KORJU & KARILY KLAUS 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
293 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6
294 GUSTAV GLAASE & DARJA TŠIŽOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
295 JOOSEP KESKKÜLA & LAURA SINKARTŠUK 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9
296 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4
297 JÜRGEN TOSSO & JOHANNA LIISA EICHENBAUM 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
298 KAROL-ARI KRIMSES & GREETE ZEKKER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
299 MARK ERIK AAN & KRETE ROOPÕLD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
300 MARKO LAANEMÄE & SVETLANA ISANINA 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
301 MARKUS MÕTTUS & AGNETA VAHTRA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
303 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9
304 RENE RON VEST & LILIA MIHHAILOVA 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
305 ROBERT TARLAP & BRIGITTA TOOMINGAS 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 6
306 ROBERTS PETROVICS & ADRIANA RATNIECE 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
308 TREVOR KINNA & MARIKA ADSON 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
291 ALEKSANDER KEPLER & MARGARETH KOTTISSE 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 8
292 ANDREAS KORJU & KARILY KLAUS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
293 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3
294 GUSTAV GLAASE & DARJA TŠIŽOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
295 JOOSEP KESKKÜLA & LAURA SINKARTŠUK 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
296 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
297 JÜRGEN TOSSO & JOHANNA LIISA EICHENBAUM 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5
298 KAROL-ARI KRIMSES & GREETE ZEKKER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
299 MARK ERIK AAN & KRETE ROOPÕLD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
300 MARKO LAANEMÄE & SVETLANA ISANINA 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6
301 MARKUS MÕTTUS & AGNETA VAHTRA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
303 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
304 RENE RON VEST & LILIA MIHHAILOVA 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9
305 ROBERT TARLAP & BRIGITTA TOOMINGAS 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 7
306 ROBERTS PETROVICS & ADRIANA RATNIECE 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
308 TREVOR KINNA & MARIKA ADSON 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 8
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
291 ALEKSANDER KEPLER & MARGARETH KOTTISSE 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8
292 ANDREAS KORJU & KARILY KLAUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 ARTHUR LEPP & STELLA MÄNNISTE 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9
294 GUSTAV GLAASE & DARJA TŠIŽOVA 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 8
295 JOOSEP KESKKÜLA & LAURA SINKARTŠUK 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
296 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
297 JÜRGEN TOSSO & JOHANNA LIISA EICHENBAUM 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7
298 KAROL-ARI KRIMSES & GREETE ZEKKER 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
299 MARK ERIK AAN & KRETE ROOPÕLD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
300 MARKO LAANEMÄE & SVETLANA ISANINA 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5
301 MARKUS MÕTTUS & AGNETA VAHTRA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
303 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7
304 RENE RON VEST & LILIA MIHHAILOVA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
305 ROBERT TARLAP & BRIGITTA TOOMINGAS 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 6
306 ROBERTS PETROVICS & ADRIANA RATNIECE 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 6
308 TREVOR KINNA & MARIKA ADSON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
Adjudicators
A. AIME LIIV - EESTI B. EDUARD KOROTIN - EESTI C. ERKKI AAS - EESTI D. HARDI RIKAND - EESTI
E. JÖRGEN KAPP - EESTI F. LIGITA RIHTERE - LÄTI G. MARTIN PARMAS - EESTI H. PETR POKLONTSEV - VENEMAA
I. SVJATOSLAV JUŠKOV - EESTI J. VEIKO RATAS - EESTI K. VIKTORS ABRAMOVS - LÄTI