D, VABA JA HOBI KARIKAS

13.10.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
20. J1 ST - Semi Recalled 6 Couples to 23
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
315 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4
316 DANIIL BOTSKARJOV & ULJANA REDTSITS 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5
318 JAKOV KOSTJANKO & EVA KOLEKTOR 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
322 KASPAR KALDARU & SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
323 KERT LILLENBERK & ELIISA SUKLES 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7
324 KERT KULLAMAA & CÄROLY JÄNES 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
325 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5
327 MIHKEL JANTSON & SARAH SOFIE BARJABIN 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
329 OLLE VILTOK & KENDRA METSIS 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4
332 RASMUS LANG & MARTINA HEIMO 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4
337 VLAD BOGDAJEV & SANDRA KALLAS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
315 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5
316 DANIIL BOTSKARJOV & ULJANA REDTSITS 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4
318 JAKOV KOSTJANKO & EVA KOLEKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
322 KASPAR KALDARU & SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
323 KERT LILLENBERK & ELIISA SUKLES 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
324 KERT KULLAMAA & CÄROLY JÄNES 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6
325 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7
327 MIHKEL JANTSON & SARAH SOFIE BARJABIN 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
329 OLLE VILTOK & KENDRA METSIS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
332 RASMUS LANG & MARTINA HEIMO 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4
337 VLAD BOGDAJEV & SANDRA KALLAS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
315 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
316 DANIIL BOTSKARJOV & ULJANA REDTSITS 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6
318 JAKOV KOSTJANKO & EVA KOLEKTOR 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
322 KASPAR KALDARU & SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
323 KERT LILLENBERK & ELIISA SUKLES 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7
324 KERT KULLAMAA & CÄROLY JÄNES 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4
325 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6
327 MIHKEL JANTSON & SARAH SOFIE BARJABIN 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
329 OLLE VILTOK & KENDRA METSIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332 RASMUS LANG & MARTINA HEIMO 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5
337 VLAD BOGDAJEV & SANDRA KALLAS 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
315 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5
316 DANIIL BOTSKARJOV & ULJANA REDTSITS 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6
318 JAKOV KOSTJANKO & EVA KOLEKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
322 KASPAR KALDARU & SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
323 KERT LILLENBERK & ELIISA SUKLES 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
324 KERT KULLAMAA & CÄROLY JÄNES 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4
325 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
327 MIHKEL JANTSON & SARAH SOFIE BARJABIN 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
329 OLLE VILTOK & KENDRA METSIS 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
332 RASMUS LANG & MARTINA HEIMO 1 0 1 1 0 1 0 0 1 5
337 VLAD BOGDAJEV & SANDRA KALLAS 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
315 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6
316 DANIIL BOTSKARJOV & ULJANA REDTSITS 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4
318 JAKOV KOSTJANKO & EVA KOLEKTOR 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
322 KASPAR KALDARU & SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
323 KERT LILLENBERK & ELIISA SUKLES 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7
324 KERT KULLAMAA & CÄROLY JÄNES 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4
325 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5
327 MIHKEL JANTSON & SARAH SOFIE BARJABIN 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
329 OLLE VILTOK & KENDRA METSIS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
332 RASMUS LANG & MARTINA HEIMO 1 0 0 1 1 0 0 1 1 5
337 VLAD BOGDAJEV & SANDRA KALLAS 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
Adjudicators
A. AIME LIIV - EESTI B. EVE END - EESTI C. LIGITA RIHTERE - LÄTI D. MARTIN PARMAS - EESTI
E. MICHAILAS RZEUSKIS - LEEDU F. PEEP VARDJA - EESTI G. SILVIJA ABRAMOVA - LÄTI H. SVJATOSLAV JUŠKOV - EESTI
I. VIKTORS ABRAMOVS - LÄTI