D, VABA JA HOBI KARIKAS

13.10.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
22. N + TK ST
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
361 KASPAR KARUMAA & ALEKSANDRA TUŽIKOVA 6 3 5 6 3 5 8 4 3 5
363 MARTIN POŠLIN & HANNA-LOORE VASNU 5 5 6 7 4 6 6 7 5 6
364 MARTIN PROST & LAURA PROST 3 2 3 2 7 3 3 2 2 2
365 RANDO KURIKS & KRISTIN SÕBER 7 6 8 3 8 7 4 5 6 7
369 YURY LOLI & JELIZAVETA SEMJONOVA 2 4 2 4 5 2 5 3 8 3
371 ARTUR KÄPP & HELEN HENDRIKSON 4 8 4 5 6 4 1 6 4 4
372 ANDRES LIIV & KRISTIN VAHA 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
373 RANNAR EDOVALD & MARIANNE ÄKKE 8 7 7 8 1 8 7 8 7 8
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
361 KASPAR KARUMAA & ALEKSANDRA TUŽIKOVA 4 4 5 7 5 5 3 4 3 5
363 MARTIN POŠLIN & HANNA-LOORE VASNU 8 5 7 8 6 6 8 6 5 7
364 MARTIN PROST & LAURA PROST 3 2 4 2 4 3 5 2 1 2
365 RANDO KURIKS & KRISTIN SÕBER 6 6 6 4 8 7 4 7 6 6
369 YURY LOLI & JELIZAVETA SEMJONOVA 2 3 3 3 7 2 6 3 8 3
371 ARTUR KÄPP & HELEN HENDRIKSON 5 7 2 5 2 4 1 5 4 4
372 ANDRES LIIV & KRISTIN VAHA 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
373 RANNAR EDOVALD & MARIANNE ÄKKE 7 8 8 6 3 8 7 8 7 8
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
361 KASPAR KARUMAA & ALEKSANDRA TUŽIKOVA 6 4 5 4 4 5 5 4 3 4
363 MARTIN POŠLIN & HANNA-LOORE VASNU 7 6 7 8 6 7 8 8 5 7
364 MARTIN PROST & LAURA PROST 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2
365 RANDO KURIKS & KRISTIN SÕBER 4 5 6 5 8 6 6 6 7 6
369 YURY LOLI & JELIZAVETA SEMJONOVA 2 3 2 3 3 3 4 2 8 3
371 ARTUR KÄPP & HELEN HENDRIKSON 5 7 4 6 5 4 2 5 6 5
372 ANDRES LIIV & KRISTIN VAHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
373 RANNAR EDOVALD & MARIANNE ÄKKE 8 8 8 7 7 8 7 7 4 8
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
361 KASPAR KARUMAA & ALEKSANDRA TUŽIKOVA 5 4 7 4 5 4 6 4 3 4
363 MARTIN POŠLIN & HANNA-LOORE VASNU 7 6 8 8 6 7 7 8 6 7
364 MARTIN PROST & LAURA PROST 3 2 3 2 2 3 5 3 2 2
365 RANDO KURIKS & KRISTIN SÕBER 4 5 4 6 8 6 2 6 7 6
369 YURY LOLI & JELIZAVETA SEMJONOVA 2 3 2 3 4 2 3 2 8 3
371 ARTUR KÄPP & HELEN HENDRIKSON 6 7 5 5 7 5 4 5 4 5
372 ANDRES LIIV & KRISTIN VAHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
373 RANNAR EDOVALD & MARIANNE ÄKKE 8 8 6 7 3 8 8 7 5 8
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
361 KASPAR KARUMAA & ALEKSANDRA TUŽIKOVA 6 4 6 4 4 7 7 4 3 5
363 MARTIN POŠLIN & HANNA-LOORE VASNU 8 5 8 7 3 5 8 8 5 8
364 MARTIN PROST & LAURA PROST 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2
365 RANDO KURIKS & KRISTIN SÕBER 5 6 4 6 8 6 5 6 6 6
369 YURY LOLI & JELIZAVETA SEMJONOVA 2 3 1 5 5 2 4 2 8 3
371 ARTUR KÄPP & HELEN HENDRIKSON 4 8 5 3 6 4 2 5 4 4
372 ANDRES LIIV & KRISTIN VAHA 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
373 RANNAR EDOVALD & MARIANNE ÄKKE 7 7 7 8 7 8 6 7 7 7
Adjudicators
A. EDUARD KOROTIN - EESTI B. EVE END - EESTI C. LIGITA RIHTERE - LÄTI D. MARTIN PARMAS - EESTI
E. MICHAILAS RZEUSKIS - LEEDU F. PEEP VARDJA - EESTI G. SILVIJA ABRAMOVA - LÄTI H. SVJATOSLAV JUŠKOV - EESTI
I. VIKTORS ABRAMOVS - LÄTI