D, VABA JA HOBI KARIKAS

13.10.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
25. J1 LA - Round 1 Recalled 10 Couples to 29
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
315 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5
316 DANIIL BOTSKARJOV & ULJANA REDTSITS 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4
317 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
318 JAKOV KOSTJANKO & EVA KOLEKTOR 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
320 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
321 KARL GUTMANN & AGNETA PUKK 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4
322 KASPAR KALDARU & SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
323 KERT LILLENBERK & ELIISA SUKLES 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
324 KERT KULLAMAA & CÄROLY JÄNES 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5
325 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
326 MAXIMO ERM & KATERINA MAIJOROVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
327 MIHKEL JANTSON & SARAH SOFIE BARJABIN 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5
329 OLLE VILTOK & KENDRA METSIS 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7
332 RASMUS LANG & MARTINA HEIMO 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
333 ROBERT LEHT & MIRJAM KOCH 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
315 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5
316 DANIIL BOTSKARJOV & ULJANA REDTSITS 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7
317 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
318 JAKOV KOSTJANKO & EVA KOLEKTOR 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
320 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
321 KARL GUTMANN & AGNETA PUKK 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
322 KASPAR KALDARU & SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
323 KERT LILLENBERK & ELIISA SUKLES 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5
324 KERT KULLAMAA & CÄROLY JÄNES 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7
325 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7
326 MAXIMO ERM & KATERINA MAIJOROVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
327 MIHKEL JANTSON & SARAH SOFIE BARJABIN 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5
329 OLLE VILTOK & KENDRA METSIS 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4
332 RASMUS LANG & MARTINA HEIMO 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
333 ROBERT LEHT & MIRJAM KOCH 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
315 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5
316 DANIIL BOTSKARJOV & ULJANA REDTSITS 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7
317 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5
318 JAKOV KOSTJANKO & EVA KOLEKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
320 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
321 KARL GUTMANN & AGNETA PUKK 1 0 0 1 1 1 1 1 0 6
322 KASPAR KALDARU & SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
323 KERT LILLENBERK & ELIISA SUKLES 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5
324 KERT KULLAMAA & CÄROLY JÄNES 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
325 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5
326 MAXIMO ERM & KATERINA MAIJOROVA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
327 MIHKEL JANTSON & SARAH SOFIE BARJABIN 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
329 OLLE VILTOK & KENDRA METSIS 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6
332 RASMUS LANG & MARTINA HEIMO 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6
333 ROBERT LEHT & MIRJAM KOCH 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
315 ALAN ALEKSANDER ANTRIAINEN & JANELI TOOMET 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
316 DANIIL BOTSKARJOV & ULJANA REDTSITS 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
317 EGERT ARUJÕE & KATRIIN KÄÄRIK 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
318 JAKOV KOSTJANKO & EVA KOLEKTOR 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
320 KAAREL SAIK & JAANA SOLOVJOVA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
321 KARL GUTMANN & AGNETA PUKK 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4
322 KASPAR KALDARU & SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
323 KERT LILLENBERK & ELIISA SUKLES 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7
324 KERT KULLAMAA & CÄROLY JÄNES 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7
325 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7
326 MAXIMO ERM & KATERINA MAIJOROVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
327 MIHKEL JANTSON & SARAH SOFIE BARJABIN 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
329 OLLE VILTOK & KENDRA METSIS 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7
332 RASMUS LANG & MARTINA HEIMO 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
333 ROBERT LEHT & MIRJAM KOCH 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7
Adjudicators
A. AIME LIIV - EESTI B. EVE END - EESTI C. LIGITA RIHTERE - LÄTI D. IVO KAPPET - EESTI
E. MICHAILAS RZEUSKIS - LEEDU F. PEEP VARDJA - EESTI G. SILVIJA ABRAMOVA - LÄTI H. SVJATOSLAV JUŠKOV - EESTI
I. VIKTORS ABRAMOVS - LÄTI