D, VABA JA HOBI KARIKAS

13.10.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
29. J1 LA - Semi Recalled 7 Couples to 33
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
316 DANIIL BOTSKARJOV & ULJANA REDTSITS 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4
318 JAKOV KOSTJANKO & EVA KOLEKTOR 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
322 KASPAR KALDARU & SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
323 KERT LILLENBERK & ELIISA SUKLES 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6
324 KERT KULLAMAA & CÄROLY JÄNES 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6
325 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
326 MAXIMO ERM & KATERINA MAIJOROVA 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7
329 OLLE VILTOK & KENDRA METSIS 0 0 1 0 1 1 1 0 1 5
332 RASMUS LANG & MARTINA HEIMO 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4
333 ROBERT LEHT & MIRJAM KOCH 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
316 DANIIL BOTSKARJOV & ULJANA REDTSITS 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4
318 JAKOV KOSTJANKO & EVA KOLEKTOR 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
322 KASPAR KALDARU & SILVIA SUSANNE BARJABIN 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7
323 KERT LILLENBERK & ELIISA SUKLES 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6
324 KERT KULLAMAA & CÄROLY JÄNES 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7
325 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4
326 MAXIMO ERM & KATERINA MAIJOROVA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
329 OLLE VILTOK & KENDRA METSIS 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
332 RASMUS LANG & MARTINA HEIMO 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
333 ROBERT LEHT & MIRJAM KOCH 1 0 1 1 1 0 0 1 0 5
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
316 DANIIL BOTSKARJOV & ULJANA REDTSITS 1 0 0 1 1 1 0 1 0 5
318 JAKOV KOSTJANKO & EVA KOLEKTOR 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
322 KASPAR KALDARU & SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
323 KERT LILLENBERK & ELIISA SUKLES 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
324 KERT KULLAMAA & CÄROLY JÄNES 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
325 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4
326 MAXIMO ERM & KATERINA MAIJOROVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
329 OLLE VILTOK & KENDRA METSIS 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
332 RASMUS LANG & MARTINA HEIMO 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
333 ROBERT LEHT & MIRJAM KOCH 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
316 DANIIL BOTSKARJOV & ULJANA REDTSITS 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7
318 JAKOV KOSTJANKO & EVA KOLEKTOR 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
322 KASPAR KALDARU & SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
323 KERT LILLENBERK & ELIISA SUKLES 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4
324 KERT KULLAMAA & CÄROLY JÄNES 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
325 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
326 MAXIMO ERM & KATERINA MAIJOROVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
329 OLLE VILTOK & KENDRA METSIS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
332 RASMUS LANG & MARTINA HEIMO 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4
333 ROBERT LEHT & MIRJAM KOCH 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
316 DANIIL BOTSKARJOV & ULJANA REDTSITS 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4
318 JAKOV KOSTJANKO & EVA KOLEKTOR 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
322 KASPAR KALDARU & SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
323 KERT LILLENBERK & ELIISA SUKLES 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
324 KERT KULLAMAA & CÄROLY JÄNES 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
325 LEHO HOLM & MARLEEN LUTTER 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4
326 MAXIMO ERM & KATERINA MAIJOROVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
329 OLLE VILTOK & KENDRA METSIS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
332 RASMUS LANG & MARTINA HEIMO 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4
333 ROBERT LEHT & MIRJAM KOCH 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6
Adjudicators
A. AIME LIIV - EESTI B. EVE END - EESTI C. LIGITA RIHTERE - LÄTI D. IVO KAPPET - EESTI
E. MICHAILAS RZEUSKIS - LEEDU F. PEEP VARDJA - EESTI G. SILVIJA ABRAMOVA - LÄTI H. SVJATOSLAV JUŠKOV - EESTI
I. VIKTORS ABRAMOVS - LÄTI