D, VABA JA HOBI KARIKAS

13.10.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
3. L D ST - Round 1 Recalled 13 Couples to 5
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
100 KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 7
260 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 6
261 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5
262 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4
263 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
265 FRED OTS & ELIISE RETI RAHNU 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8
266 GEORGI KLEMENTJEV & KRISTINA POPOVITŠ 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 5
267 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 6
269 HANS OSKAR TROLLA & KARITA RAID 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7
270 JAN DŽEMESJUK & NICOLE KESNER 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
272 KEVIN PÕLDSAM & LAURA ROOS 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7
273 KRISTO TAMMSALU & MADLEEN KRISTEN ALASI 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
274 KRISTO PILLE & KRISTIN KOOSKORA 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 6
276 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
277 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 6
278 MARTIN FILATENKO & GRETE KASEVÄLI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
279 MORGAN KINNA & ALEKSANDRA JERMOHHIN 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6
280 OLIVER JALAKAS & SOFIA TŠIŽOVA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
281 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5
282 OSKAR JOHANNES PIIBAR & AMANDA MATILDA PURJE 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
284 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
285 RADOMIR GUŽOV & JELIZAVETA SIMONOVA 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 8
286 RENAT SALAHHOV & ALONDRA POLDOV 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
287 RICHARD KRESLE & DARIA MALYSHEVA 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7
288 ROBERT VEIDE & KSENIJA ISANINA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
289 SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
100 KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8
260 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 8
261 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 8
262 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
263 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
265 FRED OTS & ELIISE RETI RAHNU 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 6
266 GEORGI KLEMENTJEV & KRISTINA POPOVITŠ 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6
267 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9
269 HANS OSKAR TROLLA & KARITA RAID 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4
270 JAN DŽEMESJUK & NICOLE KESNER 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10
272 KEVIN PÕLDSAM & LAURA ROOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
273 KRISTO TAMMSALU & MADLEEN KRISTEN ALASI 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
274 KRISTO PILLE & KRISTIN KOOSKORA 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9
276 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
277 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 6
278 MARTIN FILATENKO & GRETE KASEVÄLI 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
279 MORGAN KINNA & ALEKSANDRA JERMOHHIN 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 5
280 OLIVER JALAKAS & SOFIA TŠIŽOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
281 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
282 OSKAR JOHANNES PIIBAR & AMANDA MATILDA PURJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
285 RADOMIR GUŽOV & JELIZAVETA SIMONOVA 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5
286 RENAT SALAHHOV & ALONDRA POLDOV 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
287 RICHARD KRESLE & DARIA MALYSHEVA 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 5
288 ROBERT VEIDE & KSENIJA ISANINA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
289 SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
100 KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 5
260 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9
261 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 7
262 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
263 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 FRED OTS & ELIISE RETI RAHNU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
266 GEORGI KLEMENTJEV & KRISTINA POPOVITŠ 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 7
267 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 5
269 HANS OSKAR TROLLA & KARITA RAID 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
270 JAN DŽEMESJUK & NICOLE KESNER 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
272 KEVIN PÕLDSAM & LAURA ROOS 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7
273 KRISTO TAMMSALU & MADLEEN KRISTEN ALASI 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5
274 KRISTO PILLE & KRISTIN KOOSKORA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
276 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
277 MARIO PIIRSALU & ANNELI LINDAM 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
278 MARTIN FILATENKO & GRETE KASEVÄLI 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 7
279 MORGAN KINNA & ALEKSANDRA JERMOHHIN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
280 OLIVER JALAKAS & SOFIA TŠIŽOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
281 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
282 OSKAR JOHANNES PIIBAR & AMANDA MATILDA PURJE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
284 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
285 RADOMIR GUŽOV & JELIZAVETA SIMONOVA 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5
286 RENAT SALAHHOV & ALONDRA POLDOV 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
287 RICHARD KRESLE & DARIA MALYSHEVA 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
288 ROBERT VEIDE & KSENIJA ISANINA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
289 SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 6
Adjudicators
A. AIME LIIV - EESTI B. EDUARD KOROTIN - EESTI C. ERKKI AAS - EESTI D. EVE END - EESTI
E. HARDI RIKAND - EESTI F. JÖRGEN KAPP - EESTI G. LIGITA RIHTERE - LÄTI H. MICHAILAS RZEUSKIS - LEEDU
I. SILVIJA ABRAMOVA - LÄTI J. SVJATOSLAV JUŠKOV - EESTI K. VEIKO RATAS - EESTI