D, VABA JA HOBI KARIKAS

13.10.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
37. Seenior 2+3 E ST
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Placing
15 ALEKSANDER MNOGOLESOV & MARGIT ALUPERE 4 7 8 7 6 8 3 7
16 URMAS SAETALU & TRIINU SAETALU 8 3 2 8 8 4 8 8
17 Mait Pihelgas & Merle Pihelgas 2 1 1 1 4 3 1 1
18 Andres Jõeleht & Anu Jõeleht 3 2 4 2 7 5 2 2
19 OLEV METS & LII KASK 5 8 7 5 5 6 6 6
20 TAIVO LILLO & MARINA LILLO 7 5 3 6 3 1 7 5
103 JÜRI TURJAKAS & MARET LINA 1 6 5 4 1 7 5 4
109 MARIS VIDAUSKIS & AIRA VIDAUSKA 6 4 6 3 2 2 4 3
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Placing
15 ALEKSANDER MNOGOLESOV & MARGIT ALUPERE 5 6 8 7 6 8 7 8
16 URMAS SAETALU & TRIINU SAETALU 6 1 1 3 2 4 5 3
17 Mait Pihelgas & Merle Pihelgas 1 2 4 2 1 1 4 1
18 Andres Jõeleht & Anu Jõeleht 2 3 2 1 7 2 1 2
19 OLEV METS & LII KASK 7 7 3 8 3 6 6 7
20 TAIVO LILLO & MARINA LILLO 8 4 5 6 4 5 3 4
103 JÜRI TURJAKAS & MARET LINA 3 8 6 5 5 7 2 5
109 MARIS VIDAUSKIS & AIRA VIDAUSKA 4 5 7 4 8 3 8 6
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Placing
15 ALEKSANDER MNOGOLESOV & MARGIT ALUPERE 4 7 8 7 6 8 7 7
16 URMAS SAETALU & TRIINU SAETALU 5 3 3 3 3 2 3 3
17 Mait Pihelgas & Merle Pihelgas 1 1 1 1 1 5 5 1
18 Andres Jõeleht & Anu Jõeleht 3 2 2 2 7 1 2 2
19 OLEV METS & LII KASK 6 8 5 8 4 7 6 6
20 TAIVO LILLO & MARINA LILLO 7 4 4 4 5 3 4 4
103 JÜRI TURJAKAS & MARET LINA 2 5 6 5 2 6 1 5
109 MARIS VIDAUSKIS & AIRA VIDAUSKA 8 6 7 6 8 4 8 8
Adjudicators
A. ERKKI AAS - EESTI B. LIGITA RIHTERE - LÄTI C. MICHAILAS RZEUSKIS - LEEDU D. PEEP VARDJA - EESTI
E. PETR POKLONTSEV - VENEMAA F. SILVIJA ABRAMOVA - LÄTI G. VIKTORS ABRAMOVS - LÄTI