D, VABA JA HOBI KARIKAS

13.10.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
4. J1 D ST - Semi Recalled 6 Couples to 7
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
291 ALEKSANDER KEPLER & MARGARETH KOTTISSE 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 7
294 GUSTAV GLAASE & DARJA TŠIŽOVA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
295 JOOSEP KESKKÜLA & LAURA SINKARTŠUK 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4
298 KAROL-ARI KRIMSES & GREETE ZEKKER 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 7
299 MARK ERIK AAN & KRETE ROOPÕLD 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9
303 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8
304 RENE RON VEST & LILIA MIHHAILOVA 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9
305 ROBERT TARLAP & BRIGITTA TOOMINGAS 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 5
306 ROBERTS PETROVICS & ADRIANA RATNIECE 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 8
308 TREVOR KINNA & MARIKA ADSON 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
291 ALEKSANDER KEPLER & MARGARETH KOTTISSE 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5
294 GUSTAV GLAASE & DARJA TŠIŽOVA 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
295 JOOSEP KESKKÜLA & LAURA SINKARTŠUK 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
298 KAROL-ARI KRIMSES & GREETE ZEKKER 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8
299 MARK ERIK AAN & KRETE ROOPÕLD 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
303 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5
304 RENE RON VEST & LILIA MIHHAILOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
305 ROBERT TARLAP & BRIGITTA TOOMINGAS 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4
306 ROBERTS PETROVICS & ADRIANA RATNIECE 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
308 TREVOR KINNA & MARIKA ADSON 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 7
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
291 ALEKSANDER KEPLER & MARGARETH KOTTISSE 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5
294 GUSTAV GLAASE & DARJA TŠIŽOVA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
295 JOOSEP KESKKÜLA & LAURA SINKARTŠUK 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 5
298 KAROL-ARI KRIMSES & GREETE ZEKKER 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7
299 MARK ERIK AAN & KRETE ROOPÕLD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
303 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 6
304 RENE RON VEST & LILIA MIHHAILOVA 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9
305 ROBERT TARLAP & BRIGITTA TOOMINGAS 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8
306 ROBERTS PETROVICS & ADRIANA RATNIECE 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7
308 TREVOR KINNA & MARIKA ADSON 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 5
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
291 ALEKSANDER KEPLER & MARGARETH KOTTISSE 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5
294 GUSTAV GLAASE & DARJA TŠIŽOVA 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 5
295 JOOSEP KESKKÜLA & LAURA SINKARTŠUK 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
298 KAROL-ARI KRIMSES & GREETE ZEKKER 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 7
299 MARK ERIK AAN & KRETE ROOPÕLD 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
303 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5
304 RENE RON VEST & LILIA MIHHAILOVA 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 8
305 ROBERT TARLAP & BRIGITTA TOOMINGAS 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 6
306 ROBERTS PETROVICS & ADRIANA RATNIECE 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9
308 TREVOR KINNA & MARIKA ADSON 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
Adjudicators
A. AIME LIIV - EESTI B. EDUARD KOROTIN - EESTI C. ERKKI AAS - EESTI D. HARDI RIKAND - EESTI
E. JÖRGEN KAPP - EESTI F. LIGITA RIHTERE - LÄTI G. MARTIN PARMAS - EESTI H. PETR POKLONTSEV - VENEMAA
I. SVJATOSLAV JUŠKOV - EESTI J. VEIKO RATAS - EESTI K. VIKTORS ABRAMOVS - LÄTI