D, VABA JA HOBI KARIKAS

13.10.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
5. L D ST - Semi Recalled 6 Couples to 8
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
101 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
260 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9
261 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
265 FRED OTS & ELIISE RETI RAHNU 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 7
266 GEORGI KLEMENTJEV & KRISTINA POPOVITŠ 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5
267 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
270 JAN DŽEMESJUK & NICOLE KESNER 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
272 KEVIN PÕLDSAM & LAURA ROOS 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
274 KRISTO PILLE & KRISTIN KOOSKORA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
279 MORGAN KINNA & ALEKSANDRA JERMOHHIN 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 6
280 OLIVER JALAKAS & SOFIA TŠIŽOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
284 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
285 RADOMIR GUŽOV & JELIZAVETA SIMONOVA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
101 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
260 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 5
261 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
265 FRED OTS & ELIISE RETI RAHNU 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 7
266 GEORGI KLEMENTJEV & KRISTINA POPOVITŠ 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 6
267 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4
270 JAN DŽEMESJUK & NICOLE KESNER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
272 KEVIN PÕLDSAM & LAURA ROOS 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
274 KRISTO PILLE & KRISTIN KOOSKORA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
279 MORGAN KINNA & ALEKSANDRA JERMOHHIN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
280 OLIVER JALAKAS & SOFIA TŠIŽOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
284 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7
285 RADOMIR GUŽOV & JELIZAVETA SIMONOVA 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
101 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
260 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 7
261 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
265 FRED OTS & ELIISE RETI RAHNU 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5
266 GEORGI KLEMENTJEV & KRISTINA POPOVITŠ 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6
267 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 5
270 JAN DŽEMESJUK & NICOLE KESNER 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8
272 KEVIN PÕLDSAM & LAURA ROOS 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
274 KRISTO PILLE & KRISTIN KOOSKORA 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
279 MORGAN KINNA & ALEKSANDRA JERMOHHIN 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5
280 OLIVER JALAKAS & SOFIA TŠIŽOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
284 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6
285 RADOMIR GUŽOV & JELIZAVETA SIMONOVA 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
101 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
260 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7
261 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
265 FRED OTS & ELIISE RETI RAHNU 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4
266 GEORGI KLEMENTJEV & KRISTINA POPOVITŠ 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 6
267 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4
270 JAN DŽEMESJUK & NICOLE KESNER 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 6
272 KEVIN PÕLDSAM & LAURA ROOS 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4
274 KRISTO PILLE & KRISTIN KOOSKORA 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4
279 MORGAN KINNA & ALEKSANDRA JERMOHHIN 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 5
280 OLIVER JALAKAS & SOFIA TŠIŽOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
284 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 8
285 RADOMIR GUŽOV & JELIZAVETA SIMONOVA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Adjudicators
A. AIME LIIV - EESTI B. EDUARD KOROTIN - EESTI C. ERKKI AAS - EESTI D. EVE END - EESTI
E. HARDI RIKAND - EESTI F. JÖRGEN KAPP - EESTI G. LIGITA RIHTERE - LÄTI H. MICHAILAS RZEUSKIS - LEEDU
I. SILVIJA ABRAMOVA - LÄTI J. SVJATOSLAV JUŠKOV - EESTI K. VEIKO RATAS - EESTI