D, VABA JA HOBI KARIKAS

13.10.2013 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
52. SEN 3+4 vaba LA
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Placing
47 LEMBIT HÄRMA & TAIMI HÄRMA 1 1 2 2 1 1 1 1
48 Henn Pärn & Maia Sepper 5 3 3 3 4 3 5 4
52 Raivo Pöial & Mall Pöial 2 2 1 5 3 5 3 3
54 TAIMO TÜÜR & MARE SOKOLOVA 4 5 5 4 5 4 4 5
104 Siim Saaret & Lilli Saaret 3 4 4 1 2 2 2 2
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Placing
47 LEMBIT HÄRMA & TAIMI HÄRMA 2 1 2 2 1 2 1 1
48 Henn Pärn & Maia Sepper 5 2 5 3 5 5 4 5
52 Raivo Pöial & Mall Pöial 3 3 1 5 3 1 5 3
54 TAIMO TÜÜR & MARE SOKOLOVA 4 5 4 4 4 3 3 4
104 Siim Saaret & Lilli Saaret 1 4 3 1 2 4 2 2
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Placing
47 LEMBIT HÄRMA & TAIMI HÄRMA 2 1 2 1 2 1 3 1
48 Henn Pärn & Maia Sepper 5 2 5 4 4 3 5 5
52 Raivo Pöial & Mall Pöial 3 3 1 5 3 2 4 3
54 TAIMO TÜÜR & MARE SOKOLOVA 4 5 3 3 5 5 2 4
104 Siim Saaret & Lilli Saaret 1 4 4 2 1 4 1 2
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Placing
47 LEMBIT HÄRMA & TAIMI HÄRMA 1 1 1 2 3 4 5 2
48 Henn Pärn & Maia Sepper 4 2 2 4 4 3 3 4
52 Raivo Pöial & Mall Pöial 3 3 3 5 1 2 2 3
54 TAIMO TÜÜR & MARE SOKOLOVA 5 4 5 3 5 5 4 5
104 Siim Saaret & Lilli Saaret 2 5 4 1 2 1 1 1
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Placing
47 LEMBIT HÄRMA & TAIMI HÄRMA 1 3 2 1 2 4 2 1
48 Henn Pärn & Maia Sepper 3 1 5 2 1 3 3 3
52 Raivo Pöial & Mall Pöial 2 2 4 4 3 2 1 2
54 TAIMO TÜÜR & MARE SOKOLOVA 4 5 3 3 4 5 5 5
104 Siim Saaret & Lilli Saaret 5 4 1 5 5 1 4 4
Adjudicators
A. ERKKI AAS - EESTI B. LIGITA RIHTERE - LÄTI C. MICHAILAS RZEUSKIS - LEEDU D. PEEP VARDJA - EESTI
E. PETR POKLONTSEV - VENEMAA F. SILVIJA ABRAMOVA - LÄTI G. VIKTORS ABRAMOVS - LÄTI