C, B KARIKAS JA MAGUS ALGUS

9.11.2013 Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
8. J2 + N + TK C ST
Place. Tag Competitor Name(s) Origin 1 2 3 4 5 Points
1 220 VALDEMAR VERNER OKSPUU & ANNIKA TALVET LEEVI/LAGUUN 1 1 2 1 1 6
2 212 KRISTO KAMA & SIGRID RÜÜTEL TANGO 4 2 1 2 2 11
3 216 ROBIN KRISTOFER KALME & CAROL SOOVIK PRESTIGE 2 3 3 3 4 15
4 210 ILJA KONOŠTŠJONOK & MARIA VALGE KREEDO DANCE 3 6 6 4 3 22
5 221 RAGNAR LUGA & KARMEN IBUS TWIST 5 7 5 5 5 27
6 217 STEN VEELEID & SONJA MARIE AASLAID TWIST 8 8 4 6 6 32
7 214 MÄRT SAAR & JARELI JÕELAID STIIL (Tartu) 6 4 8 8 7 33
8 211 KASPAR EERIK MAARAND & MILENA KOZEL DANCELAND 7 5 7 7 8 34
Adjudicators
A. AARNE LIIV B. AIVAR OTS C. ANNA BAHOLDINA - LÄTI D. ANNA ZNOTENE-BERZUPE - LÄTI
E. HARDI RIKAND F. IVETA ZILE - LÄTI G. IVO KAPPET H. JÖRGEN KAPP
I. KRISTINA TENNOKESE J. OLGA KOSMINA-LÕSJUK K. RYZCARD SONDOWICZ