C KLASSI KARIKAVÕISTLUS JA MAGUS ALGUS

1.03.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
1. J1 C ST - Round 1 Recalled 11 Couples to 4
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
206 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
207 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
208 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7
209 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
211 DANIIL UIBO & ANASTASIA OLEINIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
215 JAAN-MARTEN TEEVÄLI & ELIISE VILJAMAA 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
216 JOOSEP KESKKÜLA & MARGARETH KOTTISSE 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7
217 KARL-KRISTOFER KIVISALU & KIRILY PÄRNAMÄGI 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6
220 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
223 MORGAN KINNA & ALEKSANDRA JERMOHHIN 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5
226 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
227 ARTTI OSKAR MAASIK & ISABELL LAAST 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
228 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
229 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6
230 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
231 TREVOR KINNA & MARIKA ADSON 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
206 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
207 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
208 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
209 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
211 DANIIL UIBO & ANASTASIA OLEINIK 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7
215 JAAN-MARTEN TEEVÄLI & ELIISE VILJAMAA 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5
216 JOOSEP KESKKÜLA & MARGARETH KOTTISSE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
217 KARL-KRISTOFER KIVISALU & KIRILY PÄRNAMÄGI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
220 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7
223 MORGAN KINNA & ALEKSANDRA JERMOHHIN 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
226 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7
227 ARTTI OSKAR MAASIK & ISABELL LAAST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
228 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
229 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7
230 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
231 TREVOR KINNA & MARIKA ADSON 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
206 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
207 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5
208 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
209 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6
211 DANIIL UIBO & ANASTASIA OLEINIK 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
215 JAAN-MARTEN TEEVÄLI & ELIISE VILJAMAA 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4
216 JOOSEP KESKKÜLA & MARGARETH KOTTISSE 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4
217 KARL-KRISTOFER KIVISALU & KIRILY PÄRNAMÄGI 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7
220 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
223 MORGAN KINNA & ALEKSANDRA JERMOHHIN 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6
226 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
227 ARTTI OSKAR MAASIK & ISABELL LAAST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
228 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
229 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7
230 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7
231 TREVOR KINNA & MARIKA ADSON 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
206 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
207 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6
208 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 1 1 0 1 1 1 0 1 0 6
209 ALEKSEI KARTAŠOV & DANI-NICOLE KUUSK 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
211 DANIIL UIBO & ANASTASIA OLEINIK 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
215 JAAN-MARTEN TEEVÄLI & ELIISE VILJAMAA 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7
216 JOOSEP KESKKÜLA & MARGARETH KOTTISSE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
217 KARL-KRISTOFER KIVISALU & KIRILY PÄRNAMÄGI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
220 MART KIROTAR & LISETE HÄRMA 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4
223 MORGAN KINNA & ALEKSANDRA JERMOHHIN 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
226 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
227 ARTTI OSKAR MAASIK & ISABELL LAAST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
228 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
229 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7
230 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
231 TREVOR KINNA & MARIKA ADSON 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Adjudicators
A. AIME LIIV B. ALEKSANDRS ALOSINS - LÄTI C. ANNA BAHOLDINA - LÄTI D. ERIKA KAPPET
E. HELE SIILAK F. ILONA KALNINA - LÄTI G. KAIRI PAAMA H. KATRIN KRUUSE
I. MARKO MEHINE