C KLASSI KARIKAVÕISTLUS JA MAGUS ALGUS

1.03.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
3. J2 C ST - Round 1 Recalled 10 Couples to 6
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
232 ARTJOM BULATSKI & ANNE-MARI ANDREJEVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
234 CHRIS KRISTJAN KIVASTE & LISET NOOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
235 EGON PAALA & EVA LIISA METSPALU 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7
236 ILJA KONOŠTŠJONOK & MARIA VALGE 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
237 JÜRGEN TOSSO & JOHANNA LIISA EICHENBAUM 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4
238 KAROL-ARI KRIMSES & GRETE ZEKKER 0 0 1 1 1 0 0 1 1 5
239 KEIR RÄMSON & GERLI KONSAP 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5
240 KRISTO HUNT & LEENA LEETMAA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
241 LENNART MATHIAS MÄNNIK & ANETTE STRAŽEV 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4
243 MATTHIAS SOOTS & JANA MARIA ROHILAID 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
244 NORMAN KUSTOV & JEKATERINA SELISTSEVA 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
247 ROBIN KRISTOFER KALME & CAROL SOOVIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
248 TALIS PETERSELL & TEIVI PETERSELL 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6
249 TIMMU MALMRE & LOONA VOLKE 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
250 VADIM NETŠIPORUK & DALIA NETŠIPORUK 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
232 ARTJOM BULATSKI & ANNE-MARI ANDREJEVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
234 CHRIS KRISTJAN KIVASTE & LISET NOOR 1 0 0 1 1 1 0 1 1 6
235 EGON PAALA & EVA LIISA METSPALU 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6
236 ILJA KONOŠTŠJONOK & MARIA VALGE 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
237 JÜRGEN TOSSO & JOHANNA LIISA EICHENBAUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 KAROL-ARI KRIMSES & GRETE ZEKKER 1 0 1 1 1 0 1 0 1 6
239 KEIR RÄMSON & GERLI KONSAP 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7
240 KRISTO HUNT & LEENA LEETMAA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
241 LENNART MATHIAS MÄNNIK & ANETTE STRAŽEV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
243 MATTHIAS SOOTS & JANA MARIA ROHILAID 1 0 1 1 0 1 0 1 1 6
244 NORMAN KUSTOV & JEKATERINA SELISTSEVA 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4
247 ROBIN KRISTOFER KALME & CAROL SOOVIK 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7
248 TALIS PETERSELL & TEIVI PETERSELL 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7
249 TIMMU MALMRE & LOONA VOLKE 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4
250 VADIM NETŠIPORUK & DALIA NETŠIPORUK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
232 ARTJOM BULATSKI & ANNE-MARI ANDREJEVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
234 CHRIS KRISTJAN KIVASTE & LISET NOOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
235 EGON PAALA & EVA LIISA METSPALU 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4
236 ILJA KONOŠTŠJONOK & MARIA VALGE 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
237 JÜRGEN TOSSO & JOHANNA LIISA EICHENBAUM 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4
238 KAROL-ARI KRIMSES & GRETE ZEKKER 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5
239 KEIR RÄMSON & GERLI KONSAP 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6
240 KRISTO HUNT & LEENA LEETMAA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
241 LENNART MATHIAS MÄNNIK & ANETTE STRAŽEV 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6
243 MATTHIAS SOOTS & JANA MARIA ROHILAID 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
244 NORMAN KUSTOV & JEKATERINA SELISTSEVA 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5
247 ROBIN KRISTOFER KALME & CAROL SOOVIK 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
248 TALIS PETERSELL & TEIVI PETERSELL 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6
249 TIMMU MALMRE & LOONA VOLKE 1 0 1 1 1 0 1 0 0 5
250 VADIM NETŠIPORUK & DALIA NETŠIPORUK 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
232 ARTJOM BULATSKI & ANNE-MARI ANDREJEVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
234 CHRIS KRISTJAN KIVASTE & LISET NOOR 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7
235 EGON PAALA & EVA LIISA METSPALU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
236 ILJA KONOŠTŠJONOK & MARIA VALGE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
237 JÜRGEN TOSSO & JOHANNA LIISA EICHENBAUM 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
238 KAROL-ARI KRIMSES & GRETE ZEKKER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
239 KEIR RÄMSON & GERLI KONSAP 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
240 KRISTO HUNT & LEENA LEETMAA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
241 LENNART MATHIAS MÄNNIK & ANETTE STRAŽEV 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5
243 MATTHIAS SOOTS & JANA MARIA ROHILAID 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
244 NORMAN KUSTOV & JEKATERINA SELISTSEVA 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6
247 ROBIN KRISTOFER KALME & CAROL SOOVIK 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
248 TALIS PETERSELL & TEIVI PETERSELL 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
249 TIMMU MALMRE & LOONA VOLKE 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4
250 VADIM NETŠIPORUK & DALIA NETŠIPORUK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Adjudicators
A. AIME LIIV B. ALEKSANDRS ALOSINS - LÄTI C. ANNA BAHOLDINA - LÄTI D. ERIKA KAPPET
E. HELE SIILAK F. ILONA KALNINA - LÄTI G. KAIRI PAAMA H. KATRIN KRUUSE
I. MARKO MEHINE