C KLASSI KARIKAVÕISTLUS JA MAGUS ALGUS

1.03.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
4. J1 C ST - Semi Recalled 6 Couples to 7
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
206 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
207 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
208 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
211 DANIIL UIBO & ANASTASIA OLEINIK 1 0 0 1 1 1 0 1 0 5
215 JAAN-MARTEN TEEVÄLI & ELIISE VILJAMAA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
217 KARL-KRISTOFER KIVISALU & KIRILY PÄRNAMÄGI 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5
226 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7
227 ARTTI OSKAR MAASIK & ISABELL LAAST 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
228 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
229 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
230 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 1 0 1 1 1 0 1 0 0 5
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
206 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7
207 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
208 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
211 DANIIL UIBO & ANASTASIA OLEINIK 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6
215 JAAN-MARTEN TEEVÄLI & ELIISE VILJAMAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 KARL-KRISTOFER KIVISALU & KIRILY PÄRNAMÄGI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
226 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6
227 ARTTI OSKAR MAASIK & ISABELL LAAST 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
228 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7
229 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3
230 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 0 1 0 1 0 1 1 0 1 5
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
206 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
207 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
208 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
211 DANIIL UIBO & ANASTASIA OLEINIK 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7
215 JAAN-MARTEN TEEVÄLI & ELIISE VILJAMAA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
217 KARL-KRISTOFER KIVISALU & KIRILY PÄRNAMÄGI 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7
226 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4
227 ARTTI OSKAR MAASIK & ISABELL LAAST 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7
228 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
229 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
206 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
207 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
208 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 DANIIL UIBO & ANASTASIA OLEINIK 1 0 1 0 1 1 1 0 0 5
215 JAAN-MARTEN TEEVÄLI & ELIISE VILJAMAA 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
217 KARL-KRISTOFER KIVISALU & KIRILY PÄRNAMÄGI 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
226 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7
227 ARTTI OSKAR MAASIK & ISABELL LAAST 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7
228 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
229 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
206 ALARI AMELJUSHENKO & KADI KATARINA KINK 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
207 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 ALEKSANDER PIIRIMEES & LAURA-KRISTINA MATJUS 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
211 DANIIL UIBO & ANASTASIA OLEINIK 1 1 0 1 1 1 0 1 0 6
215 JAAN-MARTEN TEEVÄLI & ELIISE VILJAMAA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
217 KARL-KRISTOFER KIVISALU & KIRILY PÄRNAMÄGI 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6
226 PRIIDIK VÄSTRIK & EMMA MAGDALENA KERÄNEN 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6
227 ARTTI OSKAR MAASIK & ISABELL LAAST 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
228 RAUNO LAAN & HANNABETH HANSEN 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
229 ROLAND NOVOSELTSEV & MARIANN HENDRIKSON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
230 SIMON HARLI ALLIK & BRITTA UNT 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7
Adjudicators
A. AIME LIIV B. ALEKSANDRS ALOSINS - LÄTI C. ANNA BAHOLDINA - LÄTI D. ERIKA KAPPET
E. HELE SIILAK F. ILONA KALNINA - LÄTI G. KAIRI PAAMA H. KATRIN KRUUSE
I. MARKO MEHINE