C KLASSI KARIKAVÕISTLUS JA MAGUS ALGUS

1.03.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
5. L C ST - Semi Recalled 6 Couples to 8
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
191 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
192 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
193 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 KEVIN PÕLDSAM & LAURA ROOS 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6
197 KRISTOFER ROBIN MAASALU & AMANDA REBEKA PADAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
198 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
199 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
200 MIHKEL JANTSON & SARAH SOFIE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
204 SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4
205 VALENTIN KUTSENOK & AMINAT DUNGUROVA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
191 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
192 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
193 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 KEVIN PÕLDSAM & LAURA ROOS 1 1 0 1 0 0 1 1 0 5
197 KRISTOFER ROBIN MAASALU & AMANDA REBEKA PADAR 1 0 0 1 1 1 0 1 1 6
198 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
199 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
200 MIHKEL JANTSON & SARAH SOFIE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
204 SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS 1 1 1 0 1 1 0 0 1 6
205 VALENTIN KUTSENOK & AMINAT DUNGUROVA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
191 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
192 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
193 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 KEVIN PÕLDSAM & LAURA ROOS 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7
197 KRISTOFER ROBIN MAASALU & AMANDA REBEKA PADAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
198 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
199 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
200 MIHKEL JANTSON & SARAH SOFIE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
204 SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5
205 VALENTIN KUTSENOK & AMINAT DUNGUROVA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
191 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
192 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
193 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 KEVIN PÕLDSAM & LAURA ROOS 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
197 KRISTOFER ROBIN MAASALU & AMANDA REBEKA PADAR 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7
198 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
199 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7
200 MIHKEL JANTSON & SARAH SOFIE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
204 SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4
205 VALENTIN KUTSENOK & AMINAT DUNGUROVA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
191 ANDREAS LEPISTE & IRIS MURUMETS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
192 GERMO-CARL SÕMER & GREETELI PAAMA 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6
193 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 KEVIN PÕLDSAM & LAURA ROOS 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7
197 KRISTOFER ROBIN MAASALU & AMANDA REBEKA PADAR 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7
198 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
199 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
200 MIHKEL JANTSON & SARAH SOFIE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
204 SERGEI AVRAMTŠUK & KARINA HATŠKEVITS 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4
205 VALENTIN KUTSENOK & AMINAT DUNGUROVA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
Adjudicators
A. AIME LIIV B. ALEKSANDRS ALOSINS - LÄTI C. ANNA BAHOLDINA - LÄTI D. ERIKA KAPPET
E. HELE SIILAK F. ILONA KALNINA - LÄTI G. KATRIN KRUUSE H. MARKO MEHINE
I. RENO OLLE