C KLASSI KARIKAVÕISTLUS JA MAGUS ALGUS

1.03.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
51. J1 E LA - Semi Recalled 6 Couples to 54
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
127 MAKSIM KUHHARENKOV & POLINA BARGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
169 ANDRI SIILBEK & ANASTASIJA USSOVA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
170 ERIK JOHANNES HURT & SIMONE HALLINGU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
172 ERVIN PANKRAŠIN & RENATE PAEVERE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
178 KARL ARTHUR KADE & LIISA KAASIK 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5
179 KARL PÄRTEL AASRAND & HANNA LOTTA KADARPIK 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
180 MARKUS BENDT & ANABEL OJA 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3
181 MARKUS MÕTTUS & AGNETA VAHTRA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
183 PHILIP HRABROV & AGNES LEEK 0 0 1 1 0 0 1 1 1 5
184 ROBERT UTSAR & AGE IIRIS RIM 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
127 MAKSIM KUHHARENKOV & POLINA BARGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4
169 ANDRI SIILBEK & ANASTASIJA USSOVA 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7
170 ERIK JOHANNES HURT & SIMONE HALLINGU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
172 ERVIN PANKRAŠIN & RENATE PAEVERE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
178 KARL ARTHUR KADE & LIISA KAASIK 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6
179 KARL PÄRTEL AASRAND & HANNA LOTTA KADARPIK 0 1 0 1 1 1 0 0 1 5
180 MARKUS BENDT & ANABEL OJA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
181 MARKUS MÕTTUS & AGNETA VAHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
183 PHILIP HRABROV & AGNES LEEK 0 1 1 1 0 1 1 1 0 6
184 ROBERT UTSAR & AGE IIRIS RIM 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
127 MAKSIM KUHHARENKOV & POLINA BARGAN 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4
157 KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
169 ANDRI SIILBEK & ANASTASIJA USSOVA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
170 ERIK JOHANNES HURT & SIMONE HALLINGU 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6
172 ERVIN PANKRAŠIN & RENATE PAEVERE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4
178 KARL ARTHUR KADE & LIISA KAASIK 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5
179 KARL PÄRTEL AASRAND & HANNA LOTTA KADARPIK 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
180 MARKUS BENDT & ANABEL OJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 MARKUS MÕTTUS & AGNETA VAHTRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
182 MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 PHILIP HRABROV & AGNES LEEK 0 1 1 0 1 0 1 1 1 6
184 ROBERT UTSAR & AGE IIRIS RIM 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
Adjudicators
A. AIME LIIV B. ALEKSANDRS ALOSINS - LÄTI C. ANNA BAHOLDINA - LÄTI D. ERIKA KAPPET
E. ILONA KALNINA - LÄTI F. KATRIN KRUUSE G. MARGARITA KAGAN H. MARIA FESSAI
I. MARKO MEHINE